| 11. Статистика ринкових нефінансових послуг | |||||||||
| № п/п | Код роботи | Код АСОВ | Найменування роботи | Періо-дичність | Розріз розробки | Строки виконання робіт органами державної статистики за етапами проведення державного статистичного спостереження | Виконавці (галузеві управління) | ||
| збирання та опрацювання | аналіз та поширення (до офіційного оприлюднення) | оприлюднення | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0111001 "Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг" | |||||||||
| 0111001.01 Обсяг реалізованих послуг | |||||||||
| Джерело - форма державного статистичного спостереження: 1-послуги (місячна), термін подання - не пізніше 7-го числа після звітного періоду | |||||||||
| 1 | 0511001 | 1747003 | Обсяг реалізованих послуг | місячна | по області, містах та районах області, за видами економічної діяльності | на 14 день | на 22 день | на 22 день | управління статистики послуг управління по організації роботи з респондентами відокремлені підрозділи у районах області |
| 0111002 "Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг" | |||||||||
| 0111002.01 Обсяг реалізованих послуг | |||||||||
| Джерело - форма державного статистичного спостереження: 1-послуги (річна), термін подання - до 09 лютого | |||||||||
| 2 | 0511002 | 1747002 | Обсяг реалізованих послуг | річна | по області, містах та районах області, за видами економічної діяльності | 11.03 | 15.04 | 15.04 | управління статистики послуг управління по організації роботи з респондентами відокремлені підрозділи у районах області |
| 0111003 "Рекламна діяльність" | |||||||||
| 0111003.01 Рекламна діяльність | |||||||||
| Джерело - форма державного статистичного спостереження: 1-послуги (реклама)(річна), термін подання - до 09 лютого | |||||||||
| 3 | 0511003 | 1747007 | Рекламна діяльність | річна | по області, містах та районах області | 08.04 | 14.05 | 14.05 | управління статистики послуг |
| 0111005 "Обстеження роботи каналізації (окремої каналізаційної мережі)" | |||||||||
| 0111005.01 Робота каналізацій (окремих каналізаційних мереж) | |||||||||
| Джерело - форма державного статистичного спостереження: 1-каналізація (річна), термін подання - до 20 січня | |||||||||
| 4 | 0511005 | 1747006 | Робота каналізацій (окремих каналізаційних мереж) | річна | по області, містах та районах області | 01.03 | 05.04 | 05.04 | управління статистики послуг управління по організації роботи з респондентами відокремлені підрозділи у районах області |
| Джерело - державне статистичне спостереження 0111002 | |||||||||
| 6 | 0511007 | 4171003 | Формування файлів за результатами державного статистичного спостереження за ф.№1-послуги з інформацією щодо місцевих одиниць для актуалізації інформації в РСО | 1 раз на рік | по області | 23.04 | _ | _ | управління статистики послуг |

Контрастна версія


