| 2. Статистика виробництва та розподілення електроенергії, тепла, газу, води | |||||||||
| № п/п | Код роботи | Код АСОВ | Найменування роботи | Періо-дичність | Розріз розробки | Строки виконання робіт органами державної статистики за етапами проведення державного статистичного спостереження | Виконавці (галузеві управління) | ||
| збирання та опрацювання | аналіз та поширення (до офіційног оприлюднення | оприлюднення | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0102001 "Підсумки роботи електростанцій, зведені таблиці по категоріях електростанцій. Техніко-економічні показники роботи електростанцій потужністю 500 кВт і більше" | |||||||||
| 0102001.01 Підсумки роботи електростанцій: зведені таблиці за типами електростанцій | |||||||||
| Джерело - форма державного статистичного спостереження: ф.№ Е-1 (зведена) (за фф.№№ 6-тп (ес) (річна), термін подання - не пізніше 20 січня; 1П-НПП (річна), термін подання - не пізніше 09 лютого | |||||||||
| 1 | 0302001 | 0821003 | Підсумки роботи електростанцій, зведені таблиці за типами електростанцій | річна | по області | 19.03 | _ | _ | управління статистики промисловості |
| 0102001.02 Техніко-економічні показники роботи електростанцій потужністю 500 кВт і більше | |||||||||
| Джерело - форма державного статистичного спостереження: ф.№ 6-тп (ес) (річна), термін подання - не пізніше 20 січня | |||||||||
| 2 | 0302002 | 0821004 | Техніко-економічні показники роботи електростанцій 500 кВт і більше | річна | по області | 07.03 | _ | _ | управління статистики промисловості |
| 0102004 "Газифікація населених пунктів" | |||||||||
| 0102004.01 Газифікація населених пунктів | |||||||||
| Джерело - форма державного статистичного спостереження: ф.№ 1-газ (річна), термін подання - не пізніше 20 січня | |||||||||
| 6 | 0302006 | 0821007 | Газифікація населених пунктів | річна | по області, міських поселеннях та сільській місцевості | 22.02 | _ | _ | управління статистики промисловості |
| 0102005 "Постачання теплоенергії" | |||||||||
| 0102005.01 Постачання теплоенергії | |||||||||
| Джерело - форма державного статистичного спостереження: ф.№ 1-теп (річна), термін подання - не пізніше 20 січня | |||||||||
| 9 | 0302008 | 0821006 | Постачання теплоенергії | річна | по області, міських поселеннях та сільській місцевості | 22.02 | _ | _ | управління статистики промисловості |
| 0102006 "Робота водопроводів (окремих водопровідних мереж)" | |||||||||
| 0102006.01 Робота водопроводів (окремих водопровідних мереж) | |||||||||
| Джерело - форма державного статистичного спостереження: ф.№ 1-водопровід (річна), термін подання - не пізніше 20 січня | |||||||||
| 12 | 0302010 | 0821008 | Робота водопроводів (окремих водопровідних мереж) | річна | по області, міських поселеннях та сільській місцевості | 25.02 | _ | _ | управління статистики промисловості |

Контрастна версія


