| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2012 рік | |||
|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
| Промисловість¹ | 3526917,2 | 63325677,2 | 5,6 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | -20793,2 | 465971,2 | -4,5 |
| Переробна промисловість | 3699732,2 | 45651388,3 | 8,1 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 1831878,1 | 13524788,3 | 13,5 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 30732,4 | 869948,0 | 3,5 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 127205,4 | 2208575,6 | 5,8 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 34490,3 | 440276,2 | 7,8 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 34473,7 | 1157960,1 | 3,0 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 165247,7 | 1829197,7 | 9,0 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 274298,3 | 5245013,8 | 5,2 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 103531,2 | 2289060,2 | 4,5 |
| машинобудування | 967970,8 | 15433164,6 | 6,3 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 82761,9 | 851650,0 | 9,7 |
| виробництво електричного устатковання | 195187,6 | 3774025,7 | 5,2 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 682273,0 | 6432925,1 | 10,6 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 7748,3 | 4374563,8 | 0,2 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 129904,3 | 2653403,8 | 4,9 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | -64130,2 | 15724479,2 | -0,4 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -87891,6 | 1483838,5 | -5,9 |
| 1 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. | |||

Контрастна версія


