| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2012 рік | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
| Усього1 | 7637019,0 | 123991509,5 | 6,2 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 2236556,1 | 9120216,1 | 24,5 | ||
| промисловість | 3526917,2 | 63325677,2 | 5,6 | ||
| будівництво | -123096,0 | 7732626,2 | -1,6 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1160795,6 | 7911738,8 | 14,7 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 254307,1 | 13524211,2 | 1,9 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | -64250,9 | 578197,5 | -11,1 | ||
| інформація та телекомунікації | 114469,3 | 2196405,3 | 5,2 | ||
| фінансова та страхова діяльність | 326047,7 | 7663364,6 | 4,3 | ||
| операції з нерухомим майном | 63859,7 | 4915001,9 | 1,3 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 284756,7 | 4057357,6 | 7,0 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -13630,2 | 1927655,0 | -0,7 | ||
| освіта | 4731,7 | 85326,4 | 5,5 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 5023,9 | 292764,2 | 1,7 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -139694,6 | 551033,6 | -25,4 | ||
| надання інших видів послуг | 225,7 | 109933,9 | 0,2 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. | |||||

Контрастна версія


