| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень - грудень 2012 року | |||
|---|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | |||
| тис.грн. | у % до | ||
| січня-грудня 2011р. | загального обсягу | ||
| Усього | 13516064 | 114,2 | 100,0 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 910985 | 134,7 | 6,7 |
| Сільське господарство мисливство та пов’язані з ними послуги | 908980 | 134,9 | 6,7 |
| Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 2005 | 75,3 | 0,0 |
| Рибальство, рибництво | …1 | 94,3 | …1 |
| Промисловість | 2600279 | 125,4 | 19,2 |
| Добувна промисловість | 67655 | 202,6 | 2,6 |
| Переробна промисловість | 2074497 | 129,1 | 79,8 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 458127 | 105,9 | 17,6 |
| Будівництво | 1600835 | 115,0 | 11,8 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 681289 | 40,6 | 5,0 |
| Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 39988 | 3,8 | 0,3 |
| Oптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 531663 | 154,9 | 3,9 |
| Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 109638 | 144,0 | 0,8 |
| Діяльність готелів та ресторанів | 14431 | 74,8 | 0,1 |
| Діяльність готелів | 7525 | 54,1 | 0,1 |
| Діяльність транспорту і зв’язку | 5180233 | 190,6 | 38,3 |
| Діяльність наземного транспорту | 5041612 | 200,9 | 37,3 |
| Діяльність водного транспорту | – | – | – |
| Діяльність авіаційного транспорту | – | – | – |
| Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 80841 | 54,9 | 0,6 |
| Діяльність пошти та зв’язку | 57780 | 85,2 | 0,4 |
| Діяльність зв’язку | 57780 | 85,2 | 0,4 |
| Фінансова діяльність | 113512 | 51,5 | 0,8 |
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 909977 | 105,8 | 6,7 |
| Операції з нерухомим майном | 614871 | 106,9 | 4,5 |
| Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 76302 | 118,0 | 0,6 |
| Діяльність у сфері інформатизації | 11801 | 98,5 | 0,1 |
| Дослідження і розробки | 102067 | 147,9 | 0,8 |
| Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 104936 | 70,4 | 0,8 |
| Державне управління | 689894 | 132,8 | 5,1 |
| Освіта | 134426 | 30,3 | 1,0 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 44304 | 152,2 | 0,3 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 635572 | 40,2 | 4,7 |
| Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів | 51912 | 163,9 | 0,4 |
| Діяльність громадських організацій | 562 | 272,2 | 0,0 |
| Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 371119 | 150,5 | 2,7 |
| Надання індивідуальних послуг | 211979 | 16,7 | 1,6 |
| 1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». | |||
| Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики. затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494. яка розміщена на веб-сайті Держстату України. | |||

Контрастна версія


