| Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за 2003–2012 роки1,2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (відсотків до попереднього року) | ||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Вся промисловість | 110,8 | 116,1 | 112,5 | 105,9 | 109,6 | 103,6 | 79.7 | 105,8 | 105,5 | 97,6 |
| Добувна та переробна промисловість | 111,5 | 118,2 | 114,2 | 105,8 | 111,2 | 103,6 | 78,8 | 103,7 | 105,0 | 96,9 |
| Добувна промисловість | 104,5 | 107,9 | 100,1 | 99,8 | 100,6 | 106,4 | 99,5 | 100,4 | 94,4 | 98,1 |
| Переробна промисловість | 112,0 | 118,7 | 114,9 | 106,1 | 111,8 | 103,5 | 76,7 | 104,2 | 106,3 | 96,8 |
| з неї | ||||||||||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 114,4 | 121,0 | 119,8 | 111,5 | 108,9 | 102,3 | 90,9 | 93,5 | 95,4 | 99,6 |
| Легка промисловість | 93,5 | 125,0 | 122,3 | 113,0 | 102,4 | 76,7 | 66,1 | 112,8 | 123,3 | 98,8 |
| Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 121,1 | 163,1 | 124,6 | 149,1 | 184,3 | 153,3 | 62,8 | 123,6 | 100,6 | 97,8 |
| Целюлозно-паперове виробництво; видавнична діяльність | 116,3 | 113,0 | 129,6 | 116,2 | 108,0 | 127,3 | 89,9 | 86,9 | 95,3 | 111,4 |
| Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 103,7 | 107,1 | 110,8 | 97,8 | 114,9 | 81,6 | 89,7 | 91,9 | 99,5 | 99,3 |
| Хімічна та нафтохімічна промисловість | 95,5 | 104,7 | 111,1 | 90,9 | 110,6 | 97,2 | 95,2 | 104,9 | 108,8 | 91,9 |
| Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 117,3 | 124,5 | 131,4 | 123,9 | 112,7 | 109,1 | 55,3 | 95,1 | 116,2 | 77,5 |
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 75,2 | 139,8 | 127,9 | 118,4 | 99,1 | 105,1 | 61,5 | 116,6 | 123,3 | 113,3 |
| Машинобудування | 117,4 | 118,2 | 104,8 | 97,5 | 117,0 | 112,0 | 66,2 | 124,4 | 115,7 | 95,3 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 105,5 | 97,0 | 96,8 | 109,8 | 92,6 | 103,9 | 85,2 | 118,0 | 108,0 | 101,5 |
| 1Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005). | ||||||||||
| 2 Розрахунок індексів за 2003-2008рр. здійснювався ланцюговим методом на підставі помісячних індексів, обчислених за даними підприємств про вартість виробленої продукції за місяць у порівнянних цінах (без урахування діяльності з розподілення теплоенергії, газу, води). | ||||||||||

Контрастна версія


