| Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2010 рік | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| Усього1 | 2079752,9 | 57,3 | 7527776,1 | 42,7 | 5448023,2 |
| по великих підприємствах | 2077892,0 | 72,4 | 2862890,0 | 27,6 | 784998,0 |
| по середніх підприємствах | 742620,0 | 61,4 | 2932497,2 | 38,6 | 2189877,2 |
| по малих підприємствах | -740759,1 | 57,1 | 1732388,9 | 42,9 | 2473148,0 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | -929190,5 | 57,3 | 559607,3 | 42,7 | 1488797,8 |
| у тому числі | |||||
| сільське, лісове та рибне господарство | 514069,7 | 61,8 | 937541,9 | 38,2 | 423472,2 |
| по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
| по середніх підприємствах | 344635,0 | 76,2 | 650608,0 | 23,8 | 305973,0 |
| по малих підприємствах | 169434,7 | 58,4 | 286933,9 | 41,6 | 117499,2 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 21146,3 | 54,1 | 66578,8 | 45,9 | 45432,5 |
| промисловість | 1828081,6 | 59,1 | 3438959,1 | 40,9 | 1610877,5 |
| по великих підприємствах | 1780765,0 | 72,7 | 2419192,0 | 27,3 | 638427,0 |
| по середніх підприємствах | 3427,7 | 59,5 | 757170,5 | 40,5 | 753742,8 |
| по малих підприємствах | 43888,9 | 59,0 | 262596,6 | 41,0 | 218707,7 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | -7639,9 | 59,0 | 69312,0 | 41,0 | 76951,9 |
| будівництво | -37078,7 | 52,7 | 163124,1 | 47,3 | 200202,8 |
| по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
| по середніх підприємствах | 42261,5 | 60,0 | 86485,1 | 40,0 | 44223,6 |
| по малих підприємствах | -79340,2 | 52,5 | 76639,0 | 47,5 | 155979,2 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | -69595,6 | 53,9 | 35534,1 | 46,1 | 105129,7 |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -468093,6 | 60,8 | 1252957,1 | 39,2 | 1721050,7 |
| по великих підприємствах | 20040,0 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| по середніх підприємствах | 135253,6 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| по малих підприємствах | -623387,2 | 60,8 | 626577,8 | 39,2 | 1249965,0 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | -680045,0 | 60,7 | 203847,9 | 39,3 | 883892,9 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -69110,9 | 48,2 | 422668,4 | 51,8 | 491779,3 |
| по великих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| по середніх підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| по малих підприємствах | -25209,6 | 49,7 | 18858,0 | 50,3 | 44067,6 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | -14211,3 | 54,3 | 3792,7 | 45,7 | 18004,0 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | -22894,1 | 54,4 | 16327,5 | 45,6 | 39221,6 |
| по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
| по середніх підприємствах | -18617,0 | 47,1 | 1036,0 | 52,9 | 19653,0 |
| по малих підприємствах | -4277,1 | 54,7 | 15291,5 | 45,3 | 19568,6 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | -4940,6 | 53,7 | 3681,1 | 46,3 | 8621,7 |
| інформація та телекомунікації | 37,3 | 57,6 | 138828,0 | 42,4 | 138790,7 |
| по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
| по середніх підприємствах | -10703,5 | 58,8 | 67443,5 | 41,2 | 78147,0 |
| по малих підприємствах | 10740,8 | 57,6 | 71384,5 | 42,4 | 60643,7 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | -1886,2 | 58,1 | 18081,7 | 41,9 | 19967,9 |
| Продовження | |||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| фінансова та страхова діяльність | 572820,0 | 58,5 | 621054,5 | 41,5 | 48234,5 |
| по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
| по середніх підприємствах | 545282,5 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| по малих підприємствах | 27537,5 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | -11699,9 | 56,2 | 24649,8 | 43,8 | 36349,7 |
| операції з нерухомим майном | -214637,0 | 47,9 | 149974,4 | 52,1 | 364611,4 |
| по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
| по середніх підприємствах | -944,9 | 42,5 | 56600,9 | 57,5 | 57545,8 |
| по малих підприємствах | -213692,1 | 48,0 | 93373,5 | 52,0 | 307065,6 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | -103843,0 | 48,8 | 51730,3 | 51,2 | 155573,3 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 114138,6 | 58,0 | 298322,8 | 42,0 | 184184,2 |
| по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
| по середніх підприємствах | 137425,8 | 69,7 | 166619,5 | 30,3 | 29193,7 |
| по малих підприємствах | -23287,2 | 57,5 | 131703,3 | 42,5 | 154990,5 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | -39157,8 | 58,2 | 57413,4 | 41,8 | 96571,2 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -125900,1 | 56,0 | 65419,3 | 44,0 | 191319,4 |
| по великих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| по середніх підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| по малих підприємствах | -14838,7 | 56,7 | 61167,8 | 43,3 | 76006,5 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | -13121,0 | 56,8 | 18701,2 | 43,2 | 31822,2 |
| освіта | -1224,0 | 68,5 | 2129,1 | 31,5 | 3353,1 |
| по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
| по середніх підприємствах | -2134,0 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| по малих підприємствах | 910,0 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 301,7 | 68,6 | 1345,8 | 31,4 | 1044,1 |
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 2413,4 | 58,2 | 7774,2 | 41,8 | 5360,8 |
| по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
| по середніх підприємствах | 1058,0 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| по малих підприємствах | 1355,4 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | -592,4 | 55,7 | 1217,5 | 44,3 | 1809,9 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -16471,6 | 53,8 | 4330,0 | 46,2 | 20801,6 |
| по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
| по середніх підприємствах | -7167,0 | 45,5 | 3095,0 | 54,5 | 10262,0 |
| по малих підприємствах | -9304,6 | 54,4 | 1235,0 | 45,6 | 10539,6 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | -4298,0 | 56,6 | 1008,2 | 43,4 | 5306,2 |
| надання інших видів послуг | 3602,3 | 62,3 | 8365,7 | 37,7 | 4763,4 |
| по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
| по середніх підприємствах | 4892,0 | 100,0 | 4892,0 | - | - |
| по малих підприємствах | -1289,7 | 62,0 | 3473,7 | 38,0 | 4763,4 |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 392,2 | 64,7 | 2712,8 | 35,3 | 2320,6 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. | |||||
| 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". | |||||

Контрастна версія


