Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у 2020 році1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до 2019 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до 2019 | у % до загаль-ного обсягу | |
Усього | 1471159,5 | 104,0 | 100,0 | 1797256,4 | 103,0 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 13357,1 | 121,6 | 0,9 | 35635,8 | 127,2 | 2,0 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | к | к | к | 23611,7 | 111,9 | 1,3 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 10950,6 | 109,2 | 0,7 | 7410,7 | 236,3 | 0,4 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 332175,9 | 116,1 | 22,6 | 59420,8 | 116,9 | 3,3 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 3127,4 | 135,4 | 0,2 | 17436,7 | 95,8 | 1,0 |
10 зерновi культури | 211802,2 | 140,5 | 14,4 | 8730,5 | 220,0 | 0,5 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 107957,6 | 121,3 | 7,3 | 9301,6 | 93,3 | 0,5 |
IV. Готові харчовi продукти | 323937,0 | 99,3 | 22,0 | 169420,3 | 104,0 | 9,4 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і промислові замінники тютюну | к | к | к | к | к | к |
V. Мінеральнi продукти | 5056,3 | 75,4 | 0,3 | 74441,2 | 78,6 | 4,1 |
у тому числі | ||||||
25 сіль; сірка; землі та каміння | 3452,6 | 72,0 | 0,2 | 3602,6 | 26,8 | 0,2 |
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | к | к | к | 70651,8 | 87,2 | 3,9 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 60405,2 | 93,8 | 4,1 | 211715,1 | 107,4 | 11,8 |
у тому числі | ||||||
29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 1443,7 | 160,0 | 0,1 | 56132,7 | 124,1 | 3,1 |
30 фармацевтична продукція | 23020,2 | 122,2 | 1,6 | 53252,1 | 109,0 | 3,0 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 52720,2 | 116,8 | 3,6 | 258453,4 | 106,4 | 14,4 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 49848,5 | 116,1 | 3,4 | 157125,5 | 100,8 | 8,7 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 1202,7 | 99,6 | 0,1 | 4266,0 | 145,5 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
42 виробі із шкіри | 149,0 | 67,9 | 0,0 | 2790,8 | 161,6 | 0,2 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | 354,6 | 296,1 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 18734,4 | 88,0 | 1,3 | 13250,4 | 141,3 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 18720,6 | 88,0 | 1,3 | 13207,2 | 141,7 | 0,7 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 20531,5 | 134,8 | 1,4 | 81260,7 | 94,0 | 4,5 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 14948,5 | 142,7 | 1,0 | 80419,3 | 93,8 | 4,5 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 44141,3 | 94,1 | 3,0 | 107484,5 | 128,8 | 6,0 |
у тому числі | ||||||
55 синтетичні або штучні штапельні волокна | 2671,2 | 105,3 | 0,2 | 25304,4 | 104,3 | 1,4 |
56 вата | 22356,1 | 96,7 | 1,5 | 7587,8 | 105,1 | 0,4 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 6971,7 | 96,8 | 0,5 | 8706,9 | 166,0 | 0,5 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 1238,3 | 136,7 | 0,1 | 8093,1 | 167,2 | 0,5 |
66 парасольки | к | к | к | 384,1 | 308,1 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 46222,4 | 106,5 | 3,1 | 35495,5 | 100,2 | 2,0 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 28871,6 | 105,5 | 2,0 | 6608,9 | 89,1 | 0,4 |
70 скло та вироби із скла | 12898,7 | 100,3 | 0,9 | 20412,6 | 101,9 | 1,1 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 1032,0 | 69,1 | 0,1 | 241,9 | 11,1 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 66217,1 | 114,2 | 4,5 | 150635,3 | 94,1 | 8,4 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 32601,8 | 99,9 | 2,2 | 40353,3 | 93,4 | 2,2 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 251622,5 | 95,7 | 17,1 | 361219,9 | 101,6 | 20,1 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 181965,6 | 107,6 | 12,4 | 262277,7 | 103,2 | 14,6 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 48077,3 | 105,6 | 3,3 | 153375,9 | 98,2 | 8,5 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 15623,9 | 91,0 | 1,1 | 150559,2 | 99,7 | 8,4 |
89 судна | 30703,2 | 116,5 | 2,1 | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 31220,1 | 77,6 | 2,1 | 37100,2 | 117,5 | 2,1 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 31191,5 | 77,6 | 2,1 | 36853,2 | 117,5 | 2,1 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 38686,5 | 91,2 | 2,6 | 24878,2 | 85,4 | 1,4 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 31941,0 | 87,3 | 2,2 | 12337,8 | 77,5 | 0,7 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
Товари придбані в портах |
– | – | – | 434,7 | 73,4 | – |
______________ | ||||||
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |