Заготівля деревини за породним складом деревостанів у 2019 році | ||||
---|---|---|---|---|
Площа, на якій здійснювалась заготівля деревини | Кількість заготовленої деревини | |||
га | у % до 2018 р. | м3 | у % до 2018 р. | |
Усього | 18911 | 102,7 | 607281 | 112,4 |
у т.ч. рубки за породним складом деревостанів | ||||
сосна | 6762 | 97,1 | 257103 | 108,2 |
ялина | к | 100,0 | к | 60,0 |
інші хвойні | к | 3,6 | к | 31,4 |
дуб | 11324 | 104,6 | 320940 | 115,6 |
бук | – | – | – | – |
інші твердолистяні | 645 | 136,9 | 16411 | 125,2 |
береза | 22 | 146,7 | 1483 | 125,8 |
осика | 53 | 112,8 | 4333 | 102,4 |
вільха | 56 | 175,0 | 3890 | 102,2 |
інші м'яколистяні | 47 | 188,0 | 3107 | 126,9 |
чагарники | – | х | – | х |
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |