Виробництво промислової продукції за видами за січень 2022 року | ||||
---|---|---|---|---|
(у натуральному вираженні) | ||||
Найменування продукції за Номенклатурою продукції промисловості (НПП) |
Одиниця вимірювання за НПП |
Код продукції за НПП |
Кількість виробленої промислової продукції за січень 2022 р. | Січень 2022 р. у % до січня 2021 р. |
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | ||||
Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного | тис.т | 06.10.10.00.50 | 23,7 | 113,9 |
Газ природний скраплений або в газоподібному стані | млн.м³ | 06.20.10.00.00 | к | к |
Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків) | тис.т | 08.12.11.90 | 133,6 | 231,1 |
Переробна промисловість | ||||
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - туші, напівтуші, четвертини необвалені | т | 10.11.11.40 | 13,0 | 114,0 |
Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) | т | 10.11.12.30 | к | к |
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, баранів, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжі чи охолоджені | т | 10.11.20.00 | к | к |
М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене - тушки | т | 10.12.10.10 | к | к |
М'ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене - частини тушок | т | 10.12.10.50 | к | к |
Свинина необвалена, солена, в розсолі, сушена чи копчена - окісти, лопатки і відруби з них | т | 10.13.11.20 | 47,5 | 105,6 |
Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) | т | 10.13.14.60 | 2483,8 | 107,7 |
Олії соняшникова та сафлорова та їх фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих) | т | 10.41.23.00 | 36787,4 | 103,2 |
Молоко та вершки незгущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л | т | 10.51.11.42 | 1592,6 | 106,4 |
Масло вершкове жирністю не більше 85% | т | 10.51.30.30 | 240,4 | 73,2 |
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) | т | 10.51.40.30 | 997,5 | 146,3 |
Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти | т | 10.51.52.41 | 1532,3 | 109,8 |
Йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані (молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти, ароматизовані або з додаванням фруктів, горіхів або какао) | т | 10.51.52.45 | 412,2 | 133,4 |
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє | т | 10.61.21.00 | 16054,7 | 101,2 |
Зерна зернових культур плющені, перероблені в пластівці, лущені, обрушені, різані або подрібнені | т | 10.61.33.33 | 2807,8 | 89,5 |
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання | т | 10.71.11.00 | 4387,4 | 86,0 |
Торти і вироби кондитерські; вироби хлібобулочні інші з додаванням підсолоджувальних речовин | т | 10.71.12.00 | 545,5 | 98,4 |
Печиво солодке, вафлі та вафельні облатки, частково чи повністю покриті шоколадом або іншими сумішами, що містять какао | т | 10.72.12.53 | 384,7 | 107,0 |
Вафлі та вафельні облатки (уключаючи солоні; крім частково чи повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) | т | 10.72.12.59 | 542,0 | 74,9 |
Вироби макаронні неварені (крім виробів із вмістом яєць, з начинкою або приготовлених іншим способом) | т | 10.73.11.50 | к | к |
Цукерки шоколадні (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках) | т | 10.82.22.45 | 152,6 | 56,9 |
Соуси і продукти для приготування соусів; приправи та прянощі змішані інші (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) | т | 10.84.12.70 | 925,1 | 84,6 |
Дитяче харчування, розфасоване для роздрібної торгівлі (крім сумішей гомогенізованих харчових продуктів) | т | 10.86.10.70 | к | к |
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин - для великої рогатої худоби | т | 10.91.10.35 | 5064,1 | 147,5 |
Води непідсолоджені й неароматизовані; лід та сніг (крім мінеральних та газованих вод) | тис.дал | 11.07.11.50 | 177,1 | 131,1 |
Тканини з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності, тканини з ниток стрічкових чи подібних (уключаючи нейлон, інші поліаміди, віскозний (штучний) шовк) | тис.м² | 13.20.31.30 | к | к |
Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання) | кг | 13.92.12.53 | к | к |
Мішки та пакети зі стрічки поліетиленової чи поліпропіленової для пакування товарів (крім трикотажних машинного чи ручного в’язання) | кг | 13.92.21.70 | 450865,0 | 92,0 |
Брезенти, навіси і тенти (крім навісів для будинків-фургонів) | кг | 13.92.22.10 | к | к |
Жилети, анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та подібні вироби (крім піджаків та блейзерів, трикотажних, просочених, з покриттям, ламінованих або гумованих), чоловічі та хлопчачі | тис.шт | 14.13.21.30 | к | к |
Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.13.31.15 | к | к |
Деревина із сосни (Pіnus sylvestrіs L.) уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм | тис.м³ | 16.10.11.36 | к | к |
Деревина (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм (крім брусків, планок та фриз для паркетного або дерев‛яного покриття підлоги, дубових) | тис.м³ | 16.10.12.50 | 0,8 | 72,7 |
Гранули та брикети із залишків або відходів рослинного походження | т | 16.29.15.00.00 | 4161,3 | 100,3 |
Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих | т | 17.21.13.00 | 770,6 | 105,2 |
Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих | т | 17.21.14.00 | 1160,3 | 161,0 |
Проспекти, плакати та інша рекламна продукція, віддрукована (крім каталогів рекламних) | т | 18.12.12.50.A | 185,6 | 117,5 |
Книги, брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів) | т | 18.12.14.14.A | 1249,3 | 133,0 |
Засоби косметичні для макіяжу чи догляду за шкірою, у т.ч. засоби сонцезахисні та для засмаги (крім препаратів лікарських, засобів косметичних для макіяжу губ і очей, засобів для манікюру й педикюру, пудри косметичної й туалетної, тальку) | кг | 20.42.15.00.A | 117046,7 | 134,1 |
Шампуні | дал | 20.42.16.30.A | 24375,8 | 170,1 |
Речовини поверхнево-активні органічні та засоби для миття шкіри, які містять або не містять мило, розфасовані для роздрібної торгівлі | кг | 20.42.19.30 | 231918,5 | 52,6 |
Препарати лікарські, що містять інші антибіотики, розфасовані для роздрібного продажу | кг | 21.20.11.80.A | 22006,8 | 125,5 |
Препарати лікарські інші, що містять вітаміни чи провітаміни, їх похідні та суміші, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасовані для роздрібного продажу | кг | 21.20.13.60.A | 10644,2 | 94,5 |
Препарати лікарські інші, що містять змішані чи незмішані продукти, н.в.і.у., розфасовані для роздрібного продажу | кг | 21.20.13.80.A | 161219,7 | 91,9 |
Плити, листи, плівка, фольга і стрічки, з полімерів етилену, неармовані або не з’єднані з іншими матеріалами, завтовшки 0,125 мм і менше | т | 22.21.30.10 | 686,1 | 104,8 |
Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів) | т | 22.22.11.00 | 953,2 | 149,7 |
Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з пластмас інших (крім з полімерів етилену) (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів) | т | 22.22.12.00 | 194,7 | 106,2 |
Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні для транспортування або пакування продукції (стакани для сметани, йогурту тощо), місткістю 2 л і менше, з пластмас | тис.шт | 22.22.14.50 | 73575,8 | 100,1 |
Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з пластмас | тис.шт | 22.23.14.50 | 32,0 | 166,7 |
Посуд столовий і кухонний, з пластмас | кг | 22.29.23.20 | 57147,5 | 67,7 |
Вироби домашнього вжитку та вироби для туалетних кімнат, з пластмас (крім посуду столового та кухонного; ванн, душів та раковин, біде, унітазів, сидінь та кришок для унітазів, бачків змивних та виробів санітарно-технічних подібних) | кг | 22.29.23.40 | 115229,5 | 78,5 |
Вироби багатошарові ізолюючі зі скла | тис.м² | 23.12.13.30 | 25,4 | 70,9 |
Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва | тис.т | 23.61.11.30 | к | к |
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного | тис.т | 23.61.12.00 | 18,4 | 152,1 |
Розчини бетонні, готові для використання | тис.т | 23.63.10.00 | 60,1 | 114,0 |
Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі (житлові або промислові приміщення, школи, магазини, навіси, гаражі або аналогічні будівлі) | т | 25.11.10.30.A | к | к |
Конструкції, виготовлені виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інші | т | 25.11.23.50 | 74,4 | 647,0 |
Арматура кріплення, фурнітура та вироби подібні інші, з металів недорогоцінних (крім для моторних транспортних засобів, будівель, меблів) | кг | 25.72.14.60 | 4519,7 | 105,0 |
Основи апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інші, на напругу не більше 1 кВ | шт | 27.12.31.70 | 1099 | 112,4 |
Табло, панелі, консолі, підставки, шафи та інші основи для апаратури для контролю та розподілення електроенергії (крім апаратури, обладнаної відповідним устаткованням) | шт | 27.12.40.30 | 7492 | к |
Провідники електричні інші на напругу не більше 1 кВ, не оснащені з'єднувальними елементами | кг | 27.32.13.80 | к | к |
Вилки та розетки штепсельні на напругу не більше 1 кВ (крім для кабелів коаксіальних та схем друкованих) | тис.шт | 27.33.13.50 | к | к |
Лампи електричні та обладнання освітлювальне, з пластмаси та інших матеріалів, які використовуються з лампами розжарювання і лампами трубчастими (уключаючи набори обладнання освітлювального для ялинок новорічних та лампи світлодіодні (LED)) | шт | 27.40.30.90 | 13668 | 73,5 |
Трактори з потужністю двигуна більше 59 кВт (крім тракторів, керованих водієм, який іде поруч, тракторів-тягачів колісних для напівпричепів, тракторів гусеничних) | шт | 28.30.23.00 | к | к |
Розпушувачі та культиватори | шт | 28.30.32.10 | к | к |
Судна прогулянкові та спортивні, надувні | шт | 30.12.12.00 | к | к |
Велосипеди двоколісні та велосипеди інші, не обладнані двигуном (уключаючи велосипеди триколісні для перевезення вантажів) | шт | 30.92.10.00 | к | к |
Меблі для сидіння жорсткі з металевим каркасом (крім обертових, медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних, перукарських тощо) | шт | 31.00.11.90 | 15070 | 222,3 |
Меблі для сидіння м‛які з дерев’яним каркасом (уключаючи гарнітури меблеві з дивану та двох крісел; крім обертових) | шт | 31.00.12.50 | 281 | 68,4 |
Меблі для офісів дерев’яні | шт | 31.01.12.00 | к | к |
Меблі металеві (крім меблів офісних, медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних, перукарських та спеціальних для монтування hі-fі аудіо-, відео- та телевізійних систем) | кг | 31.09.11.00 | 136172,0 | 176,9 |
Меблі для їдалень та віталень дерев’яні (крім дзеркал, призначених для встановлення на підлозі, сидінь) | шт | 31.09.12.50 | к | к |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | ||||
Електроенергія | млн.кВт·год | 35.11.10.00.00 | к | к |
Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями (ТЕЦ, ТЕС) | млн.кВт·год | 35.11.10.00.10 | к | к |
Примітка. Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами". | ||||
Символ "к" – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |