Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за 2012 рік | ||
---|---|---|
Прийнято в експлуатацію | У % до відповідного періоду попереднього року | |
Житлові будівлі, кв. м2 загальної площі1 | 379,5 | 113,3 |
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць | – | – |
Дошкільні навчальні заклади, місць | 70 | 466,7 |
Лікарні, ліжок | 31 | – |
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну | 30 | – |
1 з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказу Мінрегіону України від 24.06.2011 №91) |