| Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту за 2026 рік | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (попередні дані) | |||||||||||||
| Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
| Транспорт | тис. | 20147,5 | 38205,5 | 59183,2 | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | 108,0 | 103,4 | 104,6 | ||||||||||
| автомобільний | тис. | 5410,1 | 9790,2 | 14749,6 | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | 114,2 | 107,3 | 105,4 | ||||||||||
| водний | тис. | – | – | – | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | – | – | – | ||||||||||
| авіаційний | тис. | – | – | – | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | – | – | – | ||||||||||
| міський електротранспорт | тис. | 14737,4 | 28415,3 | 44433,6 | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | 105,9 | 102,2 | 104,3 | ||||||||||
| у тому числі: | |||||||||||||
| трамваями | тис. | 2859,4 | 5258,8 | 8290,4 | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | 105,3 | 100,8 | 103,8 | ||||||||||
| тролейбусами | тис. | 5076,9 | 9953,9 | 15499,3 | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | 90,8 | 93,1 | 95,0 | ||||||||||
| поїздами метрополітену | тис. | 6801,1 | 13202,6 | 20643,9 | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | 121,2 | 110,9 | 112,9 | ||||||||||
| Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||||
| Тире (–) - явищ не було. | |||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
