Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі1 по містах обласного значення та районах у 2017 році | |||
---|---|---|---|
Роздрібний товарооборот у 2017 р., тис.грн |
Питома вага, у % до підсумку | Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) у 2017 р. до 2016 р., % | |
Харківська область | 46078492,7 | 100,0 | 105,4 |
м. Харків | 38240657,7 | 83,0 | 106,6 |
м. Ізюм | 569371,6 | 1,2 | 106,7 |
м. Куп’янськ | 471792,6 | 1,0 | 138,3 |
м. Лозова | 781250,0 | 1,7 | 102,4 |
м. Люботин | 160810,8 | 0,3 | 83,4 |
м. Первомайський | 293942,2 | 0,6 | 100,3 |
м. Чугуїв | 432671,4 | 0,9 | 116,7 |
райони | |||
Балаклійський | 407718,2 | 0,9 | 105,4 |
Барвінківський | 30813,4 | 0,1 | 102,9 |
Близнюківський | 35856,3 | 0,1 | 113,1 |
Богодухівський | 223518,2 | 0,5 | 107,6 |
Борівський | …2 | …2 | …2 |
Валківський | 82863,2 | 0,2 | 145,9 |
Великобурлуцький | 35110,1 | 0,1 | 104,7 |
Вовчанський | 270432,8 | 0,6 | 98,2 |
Дворічанський | 20709,2 | 0,0 | 95,8 |
Дергачівський | 1063019,3 | 2,3 | 102,7 |
Зачепилівський | 23567,3 | 0,1 | 100,2 |
Зміївський | 398479,1 | 0,9 | 108,3 |
Золочівський | 36472,1 | 0,1 | 94,0 |
Ізюмський | 6519,8 | 0,0 | 117,7 |
Кегичівський | 26532,2 | 0,1 | 101,3 |
Коломацький | …2 | …2 | …2 |
Красноградський | 476132,8 | 1,0 | 123,3 |
Краснокутський | 84086,8 | 0,2 | 112,0 |
Куп’янський | …2 | …2 | …2 |
Лозівський | 25191,7 | 0,1 | 102,6 |
Нововодолазький | 101574,9 | 0,2 | 74,3 |
Первомайський | …2 | …2 | …2 |
Печенізький | 15349,7 | 0,0 | 140,2 |
Сахновщинський | 38767,6 | 0,1 | 97,5 |
Харківський | 1608160,5 | 3,5 | 78,3 |
Чугуївський | 66265,3 | 0,1 | 122,3 |
Шевченківський | 30456,8 | 0,1 | 106,3 |
1 Без урахування роздрібного товаробороту фізичних осіб-підприємців. | |||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |