Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля1, по містах та районах у січні-вересні 2017 року | |||
---|---|---|---|
Тис.грн | У % до підсумку | Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств2 у січні-вересні 2017 р. до січня-вересня 2016 р. | |
Харківська область | 32701093,3 | 100,0 | 105,1 |
м. Харків | 27055314,8 | 82,7 | 106,2 |
м. Ізюм | 407321,1 | 1,2 | 106,2 |
м. Куп’янськ | 340496,3 | 1,0 | 137,0 |
м. Лозова | 560408,0 | 1,7 | 102,6 |
м. Люботин | 118570,8 | 0,4 | 82,9 |
м. Первомайський | 213868,4 | 0,7 | 100,6 |
м. Чугуїв | 300101,6 | 0,9 | 117,2 |
райони | |||
Балаклійський | 288435,4 | 0,9 | 103,4 |
Барвінківський | 21163,7 | 0,1 | 99,1 |
Близнюківський | 24963,2 | 0,1 | 114,6 |
Богодухівський | 159014,2 | 0,5 | 106,6 |
Борівський | 8113,5 | 0,0 | 154,6 |
Валківський | 39228,1 | 0,1 | 93,3 |
Великобурлуцький | 24627,3 | 0,1 | 101,6 |
Вовчанський | 197074,6 | 0,6 | 97,8 |
Дворічанський | 15103,3 | 0,0 | 99,3 |
Дергачівський | 757139,9 | 2,3 | 100,5 |
Зачепилівський | 16614,2 | 0,1 | 101,8 |
Зміївський | 287698,2 | 0,9 | 108,7 |
Золочівський | 24289,9 | 0,1 | 118,2 |
Ізюмський | 4898,9 | 0,0 | 154,6 |
Кегичівський | 18660,3 | 0,1 | 99,2 |
Коломацький | 3426,5 | 0,0 | 211,2 |
Красноградський | 346579,8 | 1,0 | 123,1 |
Краснокутський | 61025,5 | 0,2 | 112,5 |
Куп’янський | 1223,5 | 0,0 | 96,8 |
Лозівський | 17853,0 | 0,1 | 103,2 |
Нововодолазький | 91158,7 | 0,3 | 93,7 |
Первомайський | 600,3 | 0,0 | 106,4 |
Печенізький | 10360,5 | 0,0 | 129,4 |
Сахновщинський | 27596,6 | 0,1 | 98,8 |
Харківський | 1189439,9 | 3,6 | 83,2 |
Чугуївський | 47662,4 | 0,1 | 123,1 |
Шевченківський | 21060,9 | 0,1 | 103,2 |
1 Без урахування роздрібного товаробороту фізичних осіб-підприємців. | |||
2 У порівняних цінах. |