Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами1 (1996-2021) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(грн за т) | |||||||||
Культури зернові та зернобобові | Насіння культур олійних | Буряк цукровий фабричний | Картопля | Культури овочеві | Культури плодові та ягідні |
Сільськогосподарські тварини (у живій масі) | Молоко | Яйця, за тис.шт |
|
1996 | 172,9 | 264,7 | 64,7 | 326,8 | 382,0 | 219,9 | 1001,2 | 205,5 | 110,7 |
1997 | 190,1 | 234,2 | 73,9 | 288,9 | 412,3 | 180,6 | 1104,3 | 287,7 | 124,9 |
1998 | 164,2 | 331,0 | 61,4 | 365,2 | 520,1 | 243,8 | 1603,6 | 314,8 | 122,7 |
1999 | 197,2 | 532,6 | 80,2 | 670,6 | 612,5 | 527,6 | 1906,0 | 378,6 | 136,6 |
2000 | 429,5 | 528,2 | 133,2 | 670,4 | 694,2 | 467,2 | 2402,5 | 551,0 | 199,7 |
2001 | 366,0 | 792,9 | 139,7 | 526,0 | 1177,4 | 423,8 | 4665,5 | 612,2 | 192,3 |
2002 | 297,1 | 891,8 | 136,4 | 595,9 | 1288,1 | 498,8 | 3924,7 | 532,4 | 157,6 |
2003 | 537,4 | 926,4 | 135,6 | 598,7 | 1703,3 | 683,0 | 3251,9 | 692,4 | 178,5 |
2004 | 456,8 | 1315,7 | 135,0 | 536,6 | 2169,9 | 669,8 | 5205,1 | 856,6 | 199,2 |
2005 | 399,8 | 1308,7 | 165,0 | 716,5 | 2912,7 | 541,7 | 7414,7 | 1159,3 | 243,4 |
2006 | 509,8 | 1120,0 | 173,9 | 1403,8 | 3022,4 | 782,1 | 6694,0 | 1080,1 | 195,0 |
2007 | 840,0 | 2145,1 | 152,0 | 1177,7 | 4057,4 | 945,3 | 6528,1 | 1694,0 | 262,7 |
2008 | 735,2 | 1789,0 | 205,0 | 1522,5 | 4461,4 | 1268,9 | 10013,7 | 2087,8 | 365,8 |
2009 | 759,5 | 2172,0 | 259,0 | 1476,0 | 4958,2 | 2328,1 | 10125,2 | 1891,6 | 413,4 |
2010 | 1189,6 | 3141,4 | 355,2 | 2907,5 | 6306,2 | 1948,7 | 10193,2 | 2979,8 | 476,6 |
2011 | 1349,4 | 3398,4 | 385,5 | 2825,7 | 5880,0 | 4122,9 | 10664,5 | 3187,9 | 523,9 |
2012 | 1542,2 | 3677,3 | 376,0 | 1576,0 | 5525,1 | 1999,0 | 12009,7 | 2877,4 | 624,2 |
2013 | 1268,9 | 3130,7 | 368,0 | 2572,3 | 5021,9 | 3290,4 | 12260,8 | 3493,9 | 682,2 |
2014 | 1760,9 | 3869,8 | 497,1 | 3703,6 | 6207,0 | 2214,7 | 15252,0 | 3664,4 | 754,5 |
2015 | 2817,8 | 7588,8 | 767,6 | 3916,7 | 10314,4 | 4683,6 | 20928,1 | 4276,0 | 1184,2 |
2016 | 3360,3 | 8576,1 | 890,4 | 4411,4 | 11701,5 | 5707,8 | 22156,9 | 5406,5 | 1060,5 |
2017 | 3795,6 | 9093,1 | 928,2 | 3441,6 | 14349,1 | 7376,8 | 28580,3 | 7280,2 | 1338,5 |
2018 | 4394,2 | 9066,3 | 821,0 | к | 18782,0 | 4738,0 | 28792,7 | 7572,2 | 1559,9 |
2019 | 3788,8 | 7869,5 | 877,2 | к | 22981,3 | 5596,9 | 30771,4 | 8055,4 | 888,9 |
2020 | 4841,9 | 10684,8 | 869,8 | к | 22021,2 | 7118,7 | 29075,2 | 8685,5 | 799,7 |
2021 | 6538,7 | 17559,4 | 1207,1 | 6420,7 | 24949,6 | 6658,0 | 36202,0 | 9999,1 | к |
1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат; за 1996-2011 рр.- з урахуванням дотацій. | |||||||||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |