Добування водних біоресурсів (1995-2017 роки) | ||
---|---|---|
(т) | ||
Добування водних біоресурсів1 | ||
усього | у т.ч. у внутрішніх водоймах | |
1995 | 1464,0 | 1464,0 |
1996 | 1308,0 | 1308,0 |
1997 | 1156,0 | 1156,0 |
1998 | 1035,0 | 1035,0 |
1999 | 1129,0 | 1129,0 |
2000 | 1025,0 | 1025,0 |
2001 | 856,0 | 856,0 |
2002 | 1215,2 | 1215,2 |
2003 | 1301,1 | 1301,1 |
2004 | 951,6 | 951,6 |
2005 | 987,1 | 987,1 |
2006 | 1146,1 | 1146,1 |
2007 | 1009,3 | 1009,3 |
2008 | 1293,5 | 1293,5 |
2009 | 1395,8 | 1326,7 |
2010 | 1130,5 | 1106,8 |
2011 | 1300,3 | 1300,3 |
2012 | 1127,0 | 1127,0 |
2013 | 1527,3 | 1527,3 |
2014 | 1521,6 | 1521,6 |
2015 | 1247,2 | 1247,2 |
2016 | 774,1 | 774,1 |
2017 | 978,3 | 978,3 |
1Починаючи з 2007р., включаючи обсяги вилову риби фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності. |