Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та района
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів.Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах та районах

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі1 по містах обласного значення та районах у січні–вересні 2019 року
  Роздрібний товарооборот у січні–вересні 2019 р., тис.грн Питома вага, у % до підсумку Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) у січні–вересні 2019 р. до січня–вересня 2018 р., %
Харківська область 42202585,5 100,0 104,8
м. Харків  35248347,9 83,5 106,4
м. Ізюм 461789,2 1,1 82,2
м. Куп’янськ 383209,1 0,9 91,0
м. Лозова 726543,4 1,7 92,7
м. Люботин 169558,5 0,4 115,8
м. Первомайський 271889,4 0,6 105,5
м. Чугуїв 387441,3 0,9 89,9
  райони      
Балаклійський 344198,6 0,8 85,4
Барвінківський 26699,5 0,1 95,6
Близнюківський 24616,8 0,1 80,0
Богодухівський 189216,2 0,4 92,0
Борівський 11315,0 0,0 120,2
Валківський 64388,3 0,2 84,4
Великобурлуцький 36918,1 0,1 104,6
Вовчанський 254805,5 0,6 101,0
Дворічанський 17231,2 0,0 79,0
Дергачівський 1092013,7 2,6 104,6
Зачепилівський 15173,6 0,0 84,7
Зміївський 401615,0 1,0 101,9
Золочівський 48854,5 0,1 87,9
Ізюмський 5507,1 0,0 105,4
Кегичівський 22904,2 0,1 89,8
Коломацький 6432,8 0,0 118,1
Красноградський 380995,0 0,9 96,0
Краснокутський 66025,3 0,2 95,4
Куп’янський 3567,8 0,0 164,8
Лозівський 20684,2 0,0 94,9
Нововодолазький 69021,1 0,2 71,6
Первомайський 756,3 0,0 33,6
Печенізький  40073,4 0,1 237,1
Сахновщинський 75661,3 0,2 218,7
Харківський 1258084,2 3,0 105,2
Чугуївський 50201,8 0,1 78,7
Шевченківський  26846,2 0,1 83,9
1 Без урахування роздрібного товаробороту фізичних осіб-підприємців.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech