| Площі посівні уточнені основних сільськогосподарських культур у підприємствах1, 2 за районами у 2025 році | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (га) | |||||||||||
| Культури зернові та зернобобові | Культури технічні | Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі | |||||||||
| усього | у тому числі | усього | усього | у тому числі | |||||||
| пшениця | ячмінь | кукурудза | соняшник | ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | соя | картопля | культури овочеві відкритого ґрунту | ||||
| Харківська область | 520025 | 316749 | 19271 | 144515 | 568465 | 497066 | 7290 | 57123 | 1345 | 33 | 1159 |
| райони | |||||||||||
| Берестинський3 | 106635 | 61226 | 3444 | 34145 | 98775 | 93334 | к | 4203 | 73 | к | к |
| Богодухівський | 99696 | 47308 | 3331 | 42726 | 102512 | 71925 | 1817 | 28565 | к | к | к |
| Ізюмський | 66852 | 47852 | 2682 | 7799 | 101538 | 96318 | к | к | 686 | – | 661 |
| Куп'янський | 55999 | 35196 | 3446 | 14638 | 71837 | 61558 | 3279 | 5595 | к | – | – |
| Лозівський | 104357 | 75185 | 3477 | 17130 | 101310 | 97327 | к | к | 279 | к | к |
| Харківський | 25909 | 15764 | 885 | 7766 | 26599 | 22585 | – | 3139 | 48 | к | 40 |
| Чугуївський | 60578 | 34219 | 2005 | 20311 | 65893 | 54019 | к | 10712 | 234 | к | 201 |
| _____________ | |||||||||||
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||
| 2 По підприємствах, що відповідають критеріям, визначеним статистичною методологією. | |||||||||||
| 3 Назва відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19.09.2024 № 3984-IX "Про перейменування окремих населених пунктів та районів". | |||||||||||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності та / або відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни". | |||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
