Прийняття в експлуатацію житлових будівель1 за видами | ||||
---|---|---|---|---|
(м2 загальної площі) | ||||
Роки | Усього | У тому числі у житлових будівлях | ||
одноквартирних | з двома та більше квартирами | гуртожитках | ||
2010 | 416170 | 213441 | 202729 | |
2011 | 334921 | 140205 | 190554 | 4162 |
2012 | 379505 | 245190 | 124450 | 9865 |
2013 | 392225 | 216828 | 172168 | 3229 |
2014 | 281504 | 125746 | 154110 | 1648 |
2015 | 383555 | 178882 | 198638 | 6035 |
2016 | 469556 | 128848 | 337644 | 3064 |
2017 | 469946 | 146800 | 318325 | 4821 |
20182 | 528854 | 115660 | 410655 | 2539 |
1 У 2010-2016, 2018 роках з урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до порядків (накази Мінрегіону України від 03.07.2018 № 158, від 24.04.2015 № 79, від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова КМУ від 09.09.2009 № 1035). | ||||
2 Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва. |