Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Промисловість
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році 
 (відсотків до відповідного періоду попереднього року)
Код за    КВЕД-2010 Січень Січень- лютий Січень- березень Січень- квітень Січень- травень Січень- червень Січень- липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість  B+C+D 97,6 103,0 105,2 105,6 106,9 104,5 104,4 106,5 106,5 106,9 105,5 106,7
Добувна та переробна промисловість B+C 93,8 100,6 103,8 104,9 105,8 103,6 103,6 106,0 106,1 106,5 105,0 106,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 102,8 104,2 103,7 102,8 102,6 99,5 100,1 100,6 100,7 100,7 102,6 102,6
Переробна промисловість  С 91,8 99,9 103,8 105,3 106,5 104,5 104,3 107,0 107,1 107,6 105,4 107,0
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 109,4 113,6 109,6 109,8 109,7 106,2 104,7 102,9 101,1 100,8 100,5 100,8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 95,3 110,8 101,9 105,3 108,0 103,4 100,2 100,3 100,4 100,8 101,5 103,9
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 90,6 109,6 111,5 108,6 107,1 106,5 106,6 108,2 106,3 103,8 102,7 101,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 101,4 116,6 127,7 123,8 118,2 118,0 120,1 120,1 121,6 117,8 117,9 120,2
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 33,2 38,1 51,1 48,6 54,6 57,9 62,0 65,9 69,2 72,4 75,9 78,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 102,5 107,4 109,2 105,2 102,5 99,6 98,2 98,6 101,7 102,6 103,1 102,5
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 90,0 98,8 98,3 100,8 102,6 105,8 106,2 106,7 106,7 106,9 107,4 107,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 112,5 116,2 126,8 128,5 133,4 130,2 128,3 125,6 120,7 115,4 115,6 113,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 74,1 83,5 93,7 98,3 100,0 98,8 100,2 104,9 107,7 112,0 112,5 114,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 118,5 117,3 114,7 110,4 115,4 111,1 110,9 110,5 110,2 110,4 110,1 110,2
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech