Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Промисловість
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у  2015 році 
 (відсотків до відповідного періоду попереднього року)
Код за    КВЕД-2010 Січень Січень- лютий Січень- березень Січень- квітень Січень- травень Січень- червень Січень- липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість  B+C+D 86,4 81,9 85,9 82,5 81,1 82,4 82,8 82,6 83,2 84,6 85,9 88,0
Добувна та переробна промисловість B+C 90,2 84,6 89,0 84,8 83,6 84,7 85,6 85,2 85,4 86,7 88,1 90,2
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 97,6 97,4 97,4 97,2 96,8 99,8 98,9 98,7 99,0 99,2 99,5 98,3
Переробна промисловість  С 88,7 82,5 87,5 82,9 81,5 82,4 83,6 83,1 83,4 84,8 86,3 89,0
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 95,7 98,0 113,4 105,8 97,3 94,3 97,9 96,1 94,8 97,0 99,2 100,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 71,6 81,0 86,8 86,3 83,9 87,7 91,4 89,9 90,4 89,3 89,0 89,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 78,0 74,1 80,0 80,9 79,3 78,4 79,2 80,4 81,2 82,9 83,8 85,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 79,5 86,3 85,3 82,4 87,2 87,4 87,6 89,0 89,1 88,8 89,0 90,6
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 173,7 142,1 115,4 137,6 134,9 131,8 102,3 101,5 101,1 99,4 99,4 99,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 95,4 95,5 104,8 107,3 103,7 108,1 112,2 110,8 106,9 105,4 102,9 100,5
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 78,6 73,5 74,6 74,5 75,8 76,6 75,9 76,6 76,8 77,3 78,0 79,9
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва  машин і устатковання  24, 25 104,9 89,9 85,2 81,3 80,9 80,8 79,1 79,9 83,6 84,6 84,6 86,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 81,6 69,4 70,4 65,4 67,9 71,4 73,0 73,3 74,4 75,8 78,2 80,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 70,6 69,2 70,1 69,5 66,2 68,1 65,3 65,5 67,3 69,1 70,1 72,1
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech