Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за основними видами діяльності у 2013 році 1 (уточнені дані) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||||||
Код за КВЕД-2010 | Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | |
Промисловість | B+C+D+Е36 | 4747245,7 | 9459043,7 | 15014281,4 | 20850515,5 | 25590813,2 | 30519125,1 |
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | B+C+D | 4710080,4 | 9385343,4 | 14904599,9 | 20705982,5 | 25411877,4 | 30305674,3 |
Добувна та переробна промисловість | B+C | 3183946,1 | 6535336,8 | 10582639,2 | 15369929,9 | 19287833,8 | 23272727,7 |
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 288259,2 | 551776,3 | 842027,0 | 1131809,1 | 1424771,4 | 1706935,6 |
Переробна промисловість | С | 2895686,9 | 5983560,5 | 9740612,2 | 14238120,8 | 17863062,4 | 21565792,1 |
з неї | |||||||
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 1099777,4 | 2277437,4 | 3637015,4 | 5148631,8 | 6564923,2 | 7994933,3 |
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 36231,0 | 90306,0 | 159616,9 | 223577,5 | 287313,1 | 340153,0 |
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 161724,4 | 340999,7 | 534596,6 | 756678,5 | 947355,9 | 1153059,4 |
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 254638,3 | 489314,3 | 846581,5 | 1122368,5 | 1365880,2 | 1576272,5 |
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 54529,6 | 124818,9 | 209888,0 | 305881,2 | 383837,4 | 464561,3 |
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 86489,1 | 205067,9 | 340777,7 | 462316,4 | 548299,3 | 653131,8 |
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції | 22,23 | 197089,2 | 463881,4 | 796771,3 | 1254490,9 | 1680861,4 | 2152761,6 |
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24,25 | 81400,4 | 208632,2 | 378204,6 | 534912,6 | 676453,0 | 836952,5 |
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 767501,5 | 1457038,6 | 2299812,2 | 3628643,0 | 4442412,7 | 5265624,3 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 1526134,3 | 2850006,6 | 4321960,7 | 5336052,6 | 6124043,6 | 7032946,6 |
Забір, очищення та постачання води | Е36 | 37165,3 | 73700,3 | 109681,5 | 144533,0 | 178935,8 | 213450,8 |
(продовження) | |||||||
Код за КВЕД-2010 | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
Промисловість | B+C+D+Е36 | 35703825,5 | 40819218,0 | 45864626,0 | 51476002,8 | 56894438,6 | 63007202,8 |
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | B+C+D | 35455000,0 | 40535451,9 | 45545755,1 | 51117846,2 | 56498983,3 | 62574709,1 |
Добувна та переробна промисловість | B+C | 27499465,7 | 31744288,9 | 35901942,2 | 40171520,4 | 44275586,8 | 48822369,8 |
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 1993484,2 | 2275339,9 | 2549281,5 | 2842419,2 | 3128867,8 | 3416636,1 |
Переробна промисловість | С | 25505981,5 | 29468949,0 | 33352660,7 | 37329101,2 | 41146719,0 | 45405733,7 |
з неї | |||||||
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 9393778,2 | 10860619,5 | 12155419,2 | 13587551,9 | 15059634,2 | 16668324,1 |
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 397340,6 | 443591,8 | 494102,4 | 556347,2 | 614685,8 | 661227,9 |
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 1377775,7 | 1583071,6 | 1787656,6 | 2034481,0 | 2262350,3 | 2455973,0 |
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 1796761,6 | 2087635,9 | 2410527,1 | 2629750,0 | 2943946,2 | 3218550,3 |
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 547154,2 | 624422,9 | 705158,6 | 787120,6 | 869407,3 | 951640,8 |
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 742599,4 | 839203,8 | 984500,5 | 1097601,8 | 1213533,9 | 1396195,4 |
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції | 22,23 | 2683601,6 | 3218509,3 | 3669621,2 | 4120563,8 | 4502086,5 | 4826985,4 |
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24,25 | 1050244,7 | 1269956,7 | 1461867,6 | 1652230,4 | 1847746,2 | 1988574,6 |
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 6223179,4 | 7088517,4 | 8077836,2 | 9089532,9 | 9903544,3 | 11082970,4 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 7955534,3 | 8791163,0 | 9643812,9 | 10946325,8 | 12223396,5 | 13752339,3 |
Забір, очищення та постачання води | Е36 | 248825,5 | 283766,1 | 318870,9 | 358156,6 | 395455,3 | 432493,7 |
1 Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Інформація за видами промислової діяльності сформована за функціональним принципом (по однорідних продуктах) з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2014р. |