Виробництво основних видів промислової продукції за 2011 рік1 | ||
---|---|---|
Вироблено за 2011p. |
2011р. у % до 2010р. |
|
Добувна промисловість | ||
Газовий конденсат, тис.т | 133,2 | 84,5 |
Газ природний, млн.м3 | 8460,8 | 95,6 |
Переробна промисловість | ||
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 1910 | 69,4 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 6906 | 141,7 |
М’ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 12626 | 79,4 |
Вироби ковбасні, т | 16075 | 88,3 |
Напівфабрикати м'ясні (включаючи з м'яса птиці), т | 471 | 26,3 |
Риба копчена, включаючи філе, т | 1088 | 91,8 |
Оселедці солоні, т | 127 | 27,9 |
Риба солона, крім оселедців, т | 122 | 47,5 |
Джеми, желе фруктові, пюре та пасти фруктові чи горіхові, т | 2179 | 84,4 |
Олія соняшникова нерафінована, т | 268039 | 81,4 |
Маргарин і продукти аналогічні, т | 43899 | 108,4 |
Молоко оброблене рідке, т | 43879 | 126,1 |
Масло вершкове, т | 3053 | 91,2 |
Спреди та суміші жирові, т | 2022 | 77,6 |
Сири жирні, т | 5132 | 93,4 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 13151 | 99,8 |
Молоко і вершки, згущені з доданням цукру або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, т | 15444 | 90,4 |
Продукти кисломолочні, т | 48921 | 118,3 |
Борошно, т | 210069 | 115,9 |
Крупи, т | 40586 | 108,7 |
Корми готові для сільськогосподарських тварин та свійської птиці, т | 151208 | 78,7 |
Вироби хлібобулочні, т | 110175 | 85,2 |
Печиво солодке і вафлі, т | 30344 | 103,9 |
Цукор білий кристалічний , т | 130781 | 211,1 |
у т.ч. цукор білий кристалічний буряковий | 130781 | 211,1 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 17996 | 88,0 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 9312 | 90,1 |
Вироби макаронні без начинки, не піддані тепловому обробленню, т | 11028 | 98,3 |
Соуси (крім томатних) і продукти приготування соусів; приправи та прянощі змішані інші, т | 20529 | 96,2 |
Горілка, інші міцні спиртові напої, тис.дал | 1480,6 | 40,6 |
Лікери, солодкі наливки, спиртові напої, тис.дал | 211,7 | 116,2 |
Спирт єтиловий неденатурований із вмістом спирту не менш 80 об.%, тис.дал | 763 | 40,0 |
Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал | 1634,3 | 98,9 |
Тканини, тис.м2 | 5793,1 | 144,7 |
Білизна постільна, тис.шт | 198,7 | 229,2 |
Матеріали неткані і вироби з матеріаліва нетканих, т | 2419 | 112,6 |
Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі типу "парки" чи "аляски" та аналогічні вироби чоловічі та хлопчачі, тис.шт. | 35,5 | 108,2 |
Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі типу "парки" чи "аляски" та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 321,1 | 128,5 |
Сукні та сарафани жіночі та дівчачі, тис.шт. | 27,3 | 113,3 |
Трикотаж спідній, тис.шт. | 25,3 | 63,7 |
Чемодани, саквояжі, сумки-чемоданчики для косметики і туалетних речей, сумки господарські, сумки чоловічі і молодіжні, чохли для одягу, портфелі, кейси, ранці учнівські і т.ін., тис.шт. | 4067,7 | 300,4 |
Взуття, тис. пар | 340,0 | 95,3 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 | 22,4 | 123,1 |
Вікна, двері, їх рами та пороги, дерев'яні, м2 | 17105 | 90,8 |
Коробки, ящики та сумки з гофрованих паперу та картону, тис.м2 | 40475,5 | 87,9 |
Коробки, ящики та сумки збірні з негофрованих паперу та картону, т | 15343 | 104,0 |
Фарби та лаки на основі полімерів, т | 1856 | 105,7 |
Препарати лікарські, кг | ||
на основі антибіотиків | 279200 | 103,0 |
на основі гормонів | 20621 | 148,7 |
інші | 2556763 | 93,5 |
Мило і препарати поверхнево-активні органічні для використання в якості мила, т | 15840 | 90,9 |
Засоби миючі та для чищення для роздрібної торгівлі, т | 3815 | 91,0 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 13545 | 115,2 |
Плити, листи, плівка, фольга, і стрічки пластмасові неармовані чи некомбіновані з іншими матеріалами, т | 14698 | 114,3 |
Мішки і пакети (включно конусоподібні) з полімерів етилену, т | 4128 | 132,2 |
Цегла керамічна невогнетривка будівельна, млн.шт.ум.цегли | 15,9 | 248,4 |
Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва, млн.шт.ум.цегли | 138,2 | 102,2 |
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, тис.м3 | 87,4 | 115,8 |
Вироби з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах, тис.м2 | 7277,2 | 85,5 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 13923 | 152,6 |
Вироби, одержані холодним штампуванням і гнуттям, зі сталі нелегованої, т | 11010 | 96,6 |
Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, т | 574 | 93,6 |
Конструкції інші, частини конструкцій, плити, панелі та вироби аналогічні з металів чорних або алюмінію, т | 30838 | 141,0 |
Резервуари та цистерни металеві місткістю понад 300 л, т | 609 | 83,5 |
Котли центрального опалення, шт. | 14032 | 111,0 |
Насоси відцентрові для перекачки рідин інші та підйомники рідин, шт. | 164990 | 107,5 |
Конвеєри та елеватори, шт. | 319 | 183,3 |
Устатковання холодильне і морозільне промислове та насоси теплові, шт. | 14063 | 65,6 |
Трактори для сільського та лісового господарства інші, шт. | 1869 | 212,9 |
Верстати для оброблення дерева, шт. | 21 | 123,5 |
Електродвигуни та генератори змінного струму, електродвигуни універсальні, шт. | 88867 | 104,5 |
Трансформатори електричні, шт. | 55821 | 91,9 |
Апаратура електрична високовольтна, шт. | 7632 | 154,6 |
Апаратура електрична низьковольтна, тис.шт. | 2510,1 | 85,0 |
Прилади для вимірювання фізичних та хімічних величин, шт. | 720453 | 145,6 |
Прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керування, шт. | 19681 | 140,6 |
Судна і човни прогулянкові і спортивні надувні, шт. | 4297 | 113,3 |
Меблі для сидіння спеціальні (переважно з металевим каркасом), шт. | 3617925 | 100,9 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 331325 | 136,8 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 205220 | 108,2 |
Меблі кухонні, шт. | 1296 | 123,0 |
Меблі дерев'яні для умеблювання інтер'єру житлових приміщень, шт. | 11136 | 64,7 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | ||
Електроенергія, млн.кВт.год | 8927 | 107,5 |
у т.ч. електроенергія, вироблена тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями | 8927 | 107,5 |
1Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. |