Виробництво основних видів промислової продукції за 2013 рік1 | ||
---|---|---|
Вироблено за 2013p. | 2013р. до 2012р., у % | |
Добувна промисловість | ||
Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного, тис. т | 156,4 | 116,0 |
Переробна промисловість | ||
М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 1197 | 93,2 |
М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 7616 | 122,9 |
М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 21172 | 135,2 |
Вироби ковбасні, т | 17518 | 102,6 |
Олія соняшникова нерафінована, т | 240788 | 72,3 |
Молоко рідке оброблене, т | 30395 | 96,2 |
Масло вершкове, т | 3631 | 104,1 |
Спреди та суміші жирові, т | 1259 | 73,2 |
Сири жирні, т | 4710 | 772,1 |
Сир свіжий неферментований, включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 14633 | 101,7 |
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т | 53487 | 112,2 |
Хліб та вироби хлібобулочні, т | 95278 | 87,8 |
Печиво солодке і вафлі, т | 34419 | 102,5 |
Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т | 14954 | 88,0 |
Цукор білий кристалічний, буряковий, т | 37826 | 35,0 |
Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао, у пакованнях масою менше 2 кг, т | 16213 | 99,1 |
Вироби кондитерські цукрові ( у т.ч. шоколад білий), що не містять какао, т | 5990 | 75,1 |
Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, т | 205649 | 109,2 |
Горілка з вмістом спирту менше 45,4%, тис.дал | 699,3 | 46,8 |
Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал | 1336,3 | 97,7 |
Напої безалкогольні, тис.дал | 3364,8 | 85,0 |
Тканини з ниток синтетичних та штучних, тис.м2 | 13045,1 | 166,4 |
Матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих, крім одягу, т | 5289 | 99,5 |
Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. | 28,8 | 92,9 |
Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 273,9 | 75,7 |
Трикотаж спідній, тис.шт. | 17,0 | 64,4 |
Саквояжі, валізи дорожні, дамські сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, портфелі для документів, шкільні ранці та аналогічні речі, виготовлені зі шкіри натуральної або композиційної, шкіри лакової, листів пластмаси, текстильних матеріалів, алюмінію та інших матеріалів, тис.шт. | 3464,3 | 119,4 |
Взуття, тис. пар | 306,4 | 79,4 |
Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3 | 25,1 | 112,1 |
Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини, м2 | 16674 | 106,6 |
Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м2 | 39043,7 | 93,1 |
Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих, т | 24660 | 107,2 |
Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчини, т | 531 | 95,5 |
Мило, речовини і засоби поверхнево-активні органічні, що їх використовують як мило; папір, вата, повсть, фетр і матеріали неткані, просочені або покриті милом чи мийним засобом, т | 2493 | 88,2 |
Засоби мийні та засоби для чищення, т | 11543 | 113,5 |
Препарати лікарські, що містять пеніцилін та інші антибіотики, кг | 407030 | 100,4 |
Препарати лікарські, що містять алкалоїди або їх похідні, і не містять гормони чи антибіотики, кг | 2830392 | 98,2 |
Плити, листи, плівка, фольга і стрічки з пластмас неармовані або нез’єднані з іншими матеріалами, т | 19538 | 113,9 |
Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену, (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів), т | 5820 | 103,9 |
Цегла невогнетривка керамічна будівельна, млн.шт.умов. цегли | 18,6 | 127,4 |
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.м3 | 82,6 | 75,0 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 12082 | 88,5 |
Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи гнуттям, зі сталі нелегованої, т | 14405 | 87,6 |
Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т | 30238 | 92,8 |
Котли центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари, низького тиску, з металів чорних, шт. | 9520 | 65,9 |
Резервуари, цистерни, баки та контейнери подібні, з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, т | 717 | 216,6 |
Помпи відцентрові інші для перекачування рідин; помпи інші, шт. | 152484 | 95,1 |
Електродвигуни універсальні змінного струму, потужністю більше 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму, шт. | 22310 | 73,3 |
Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В, шт. | 35965 | 129,2 |
Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу не більше 1000 В, тис.шт. | 545,5 | 90,3 |
Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім устатковання подібного побутового, шт. | 12123 | 96,9 |
Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В, км | 35896 | 99,6 |
Прилади для контролю інших фізичних характеристик, шт. | 815656 | 127,4 |
Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи контролю, автоматичні інші, шт. | 24582 | 113,4 |
Судна прогулянкові та спортивні, надувні, шт. | 3703 | 118,0 |
Меблі для сидіння переважно з металевим каркасом, шт. | 3385976 | 91,6 |
Меблі для сидіння переважно з дерев’яним каркасом, шт. | 276879 | 85,4 |
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 226067 | 104,4 |
Меблі кухонні, шт. | 521 | 57,7 |
Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, шт. | 14416 | 108,9 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | ||
Електроенергія, млн.кВт·год | 9230 | 100,5 |
у т.ч. вироблена тепловими електростанціями | 9230 | 100,5 |
1Інформація наводиться на підставі місячної звітності. |