Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Промисловість
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2014 році 
(уточнені дані) 
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
Код за    КВЕД-2010 Січень Січень- лютий Січень- березень Січень- квітень Січень- травень Січень- червень Січень- липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість  B+C+D 100,8 104,6 97,1 98,2 98,5 99,1 97,7 96,9 96,9 95,8 95,3 94,8
Добувна та переробна промисловість B+C 99,1 103,4 96,1 97,2 97,5 98,8 97,6 97,3 97,9 97,3 96,6 96,2
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 102,3 102,1 102,1 102,3 102,1 102,0 102,0 101,7 101,4 101,2 101,0 100,9
Переробна промисловість  С 98,6 103,6 95,2 96,4 96,9 98,3 97,0 96,6 97,4 96,7 95,9 95,5
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 139,5 119,4 100,9 101,4 105,3 109,7 106,2 107,0 109,3 109,5 107,5 105,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 93,0 88,7 85,6 82,4 84,9 85,7 85,7 87,0 87,8 88,6 89,7 92,1
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 104,7 107,1 101,4 99,0 97,4 96,1 96,3 95,6 97,6 95,8 94,4 95,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 105,1 98,5 86,9 87,6 89,6 89,6 91,1 90,1 87,2 88,9 88,1 87,2
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 114,8 131,9 124,8 109,2 101,3 97,7 119,2 114,9 112,7 111,5 109,2 104,8
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 100,0 118,8 118,0 112,3 115,9 113,1 113,8 116,9 120,4 121,5 123,6 124,6
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 102,2 104,9 105,2 101,0 99,6 98,2 98,5 97,0 97,0 96,7 96,1 95,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва  машин і устатковання  24, 25 86,9 80,8 86,3 86,3 85,1 82,7 83,7 85,0 84,8 87,0 86,0 88,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 78,1 97,6 90,3 95,2 93,8 94,8 92,8 91,4 91,0 88,7 87,7 87,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 108,2 110,9 102,2 104,3 104,6 101,4 98,6 94,8 89,8 86,2 86,9 85,9
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech