Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Промисловість
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2013 році1 
(уточнені дані)
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
Код за    КВЕД-2010 Січень Січень- лютий Січень- березень Січень- квітень Січень- травень Січень- червень Січень- липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість  B+C+D 98,5 89,6 91,6 95,0 93,6 94,6 94,2 94,4 94,7 94,7 94,5 94,5
Добувна та переробна промисловість B+C 101,1 93,4 93,9 96,9 94,7 95,0 93,9 94,0 94,1 93,8 93,7 93,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 96,9 95,7 95,6 96,4 96,9 97,4 97,6 97,7 97,6 97,6 97,7 97,8
Переробна промисловість  С 101,9 93,0 93,7 96,9 94,4 94,7 93,4 93,5 93,6 93,3 93,1 93,3
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 84,0 81,3 83,0 83,8 82,8 83,7 83,6 85,2 86,1 86,6 86,7 87,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 113,4 109,7 122,2 114,9 108,9 104,4 104,1 102,1 99,5 96,3 95,1 94,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 115,6 108,0 105,4 107,1 108,0 107,8 108,2 108,3 107,0 105,5 105,8 106,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 81,6 85,7 94,7 100,0 97,7 98,0 93,9 93,3 94,7 95,0 95,2 96,2
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 51,8 27,9 22,2 29,0 31,9 36,9 37,0 39,0 39,8 42,4 44,7 46,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 138,2 117,4 121,0 118,5 112,3 112,3 107,3 100,9 98,8 96,7 96,6 97,7
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 103,0 107,0 101,9 102,7 98,1 97,2 95,8 95,6 95,2 95,7 95,7 96,5
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва  машин і устатковання  24, 25 86,8 103,4 100,3 99,8 93,7 96,9 96,2 92,5 90,9 91,7 93,7 92,9
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 116,7 104,9 111,7 114,6 108,3 107,0 103,5 102,9 102,1 100,8 99,3 98,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 88,3 74,5 80,8 85,1 87,6 92,4 95,9 96,9 98,7 100,7 99,8 99,4

1
Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010).           
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech