№ з/п |
Найменування заходу | Дата/термін виконання заходу | ||||||||||||
1.08.00.01 Додержання вимог адміністративного законодавства | ||||||||||||||
Взаємодія з респондентами ДСС | ||||||||||||||
1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС | 14.01.2019 | ||||||||||||
Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС* | 14.01.2019 | |||||||||||||
2 | Підготувати інструктивні листи на тему "Щодо методології складання державного статистичного спостереження за ф. № 1-АП "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності за 2018 р."" | 04.01.2019 | ||||||||||||
3 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів ДСС на тему "Про зміни у методології складання ДСС за ф. № 1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності" | 09.01.2019 | ||||||||||||
4 | Надати консультативну допомогу з питань заповнення форми державної статистичної звітності № 1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності" |
до 20.01.2019 | ||||||||||||
5 | Отримати від респондентів форму ДСС: № 1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності" |
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
21 | ||||||||||||||
№ 1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності"* | 21 | |||||||||||||
6 | Підготувати оглядовий лист для респондентів ДСС | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Про якість складання дсс за ф. № 1-АП "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності за 2018 р."" | 12 | |||||||||||||
7 | Підготувати оглядовий лист для респондентів ДСС, який містить інформацію зворотного зв'язку "Про підсумки проведення дсс за ф. № 1-АП "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності за 2018 р."" | 15 | ||||||||||||
Взаємодія із співвиробниками статистичної інформації та постачальниками адміністративних даних | ||||||||||||||
8 | Отримати адміністративні дані від Прокуратури Харківської області: Єдиний звіт про кримінальні правопорушення (ф. № 1) |
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||
Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (ф. № 2) | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
Звіт про результати боротьби з організованими групами та злочинними організаціями (ф. № 1-ОЗ) | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
Звіт про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності (ф. № 5) | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
9 | Отримати адміністративні дані від Територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області: Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України (ф. № 1-Л) |
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
Статистичні продукти за результатами ДСС | ||||||||||||||
10 | Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Результати розгляду справ про адміністративні правопорушення та кількість осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, в Харківській області у 2018 році" | дата | 10 | ||||||||||||
період | (2018) | |||||||||||||
Взаємодія із засобами масової інформації | ||||||||||||||
11 | Підготувати: пресвипуск на тему "Адміністративні правопорушення в Харківській області" |
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
13 | ||||||||||||||
*Заходи, що виконуються відокремленими підрозділами ГУС (районного рівня). |