Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії за 2020 рік | ||||
---|---|---|---|---|
Установлена електрична потужність, тис.кВт | Відпуск електричної енергії, млн.кВт∙год | Установлена потужність, Гкал/год | Відпуск теплової енергії, тис. Гкал | |
Усього | 3236 | 5752 | 9719 | 8282 |
у тому числі | ||||
теплові електростанції | к | к | к | к |
теплоелектроцентралі1 | 815 | к | 2980 | к |
атомні електростанції | _ | _ | _ | _ |
вітрові електростанції | _ | _ | х | х |
сонячні електростанції | 19 | 21 | _ | _ |
гідроелектростанції | к | к | х | х |
теплогенеруючі установки, котельні | х | х | 6300 | 5356 |
інші енергогенеруючі установки | 113 | 67 | 100 | 128 |
1 Дані уточнено (наведено з урахуванням ТЕЦ загального користування та підприємства). Символ (к)-дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |
Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності в 2020 році1 | ||||
---|---|---|---|---|
Теплоенергія, Гкал | Електроенергія, тис. кВт∙год | |||
обсяг використаної теплоенергії - усього | витрати на виробництво продукції (виконання робіт) | обсяг використаної електроенергії - усього | витрати на виробництво продукції (виконання робіт) | |
Усього | 2592030 | 1169608 | 3596405 | 2153336 |
у тому числі | ||||
сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 96431 | 90702 | 85394 | 76736 |
промисловість | 1325508 | 953455 | 2219207 | 1434947 |
будівництво | 31841 | 6833 | 105528 | 92521 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 13334 | 1659 | 63115 | 22596 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність | 95014 | 65045 | 504679 | 463356 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 7996 | к | 18152 | к |
інформація та телекомунікації | 13333 | к | 23388 | 1108 |
операції з нерухомим майном | 82237 | 9549 | 170331 | 29524 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 40153 | 1955 | 35901 | 5448 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 46916 | к | 134428 | 22785 |
державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування | 384657 | _ | 93187 | 3038 |
освіта | 256156 | к | 72564 | к |
охорона здоров`я та надання соціальної допомоги | 170510 | к | 52496 | 601 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 24813 | _ | 14801 | к |
1 На виробничо-експлуатаційні та господарські потреби підприємств, установ, організацій без урахування обсягів відпущених населенню. | ||||
Символ (к)-дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |