Основні показники ведення мисливського господарства (1991-2017 роки) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа мисливських угідь на кінець року, тис.га | Витрати на ведення мисливського господарства (у фактичних цінах), тис.грн1 | Облікова кількість штатних працівників, зайнятих у мисливському господарстві, на кінець року, осіб | Чисельність тварин у мисливських господарствах, тис. голів | Кількість розплідників, вольєрів, ферм для штучного розведення мисливських тварин, одиниць | ||||
усього | у т.ч. на охорону, відтворення, облік диких тварин, упорядкування мисливських угідь | копитні тварини | хутрові звірі | перната дичина | ||||
1991 | 2819,2 | 1,2 | 0,3 | 159 | 11,9 | 88,5 | 281,7 | 3 |
1992 | 2843,3 | 12,3 | 6,4 | 110 | 12,6 | 158,5 | 405,5 | 3 |
1993 | 2842,6 | 542,2 | 220,5 | 65 | 13,7 | 171,7 | 423,2 | 3 |
1994 | 2815,8 | 5538,0 | 2740,0 | 135 | 11,9 | 182,5 | 364,6 | 1 |
1995 | 2660,9 | 22198,6 | 6363,6 | 147 | 12,2 | 183,6 | 568,9 | … |
1996 | 2646,6 | 502,5 | 193,6 | 168 | 10,1 | 181,5 | 612,0 | … |
1997 | 2643,6 | 672,7 | 260,6 | 212 | 10,4 | 180,9 | 666,9 | 3 |
1998 | 2637,1 | 956,2 | 384,2 | 225 | 10,6 | 190,0 | 679,8 | 1 |
1999 | 2643,8 | 857,7 | 261,3 | 222 | 10,6 | 183,3 | 637,3 | … |
2000 | 2643,8 | 1282,2 | 710,8 | 212 | 9,9 | 183,4 | 606,2 | … |
2001 | 2643,6 | 1948,1 | 1160,8 | 221 | 10,3 | 187,0 | 622,0 | … |
2002 | 2642,9 | 2029,3 | 1209,3 | 229 | 9,3 | 184,2 | 633,1 | … |
2003 | 2639,9 | 2696,2 | 1399,3 | 236 | 9,0 | 171,0 | 662,5 | … |
2004 | 2639,6 | 3494,3 | 1810,6 | 235 | 9,2 | 173,4 | 559,6 | 14 |
2005 | 2639,6 | 3873,4 | 1529,3 | 273 | 9,2 | 173,4 | 656,9 | 16 |
2006 | 2639,6 | 4501,8 | 1923,7 | 270 | 9,3 | 156,3 | 593,8 | 14 |
2007 | 2639,5 | 5299,3 | 2127,8 | 277 | 8,9 | 146,0 | 604,6 | 15 |
2008 | 2639,5 | 6832,8 | 2924,7 | 283 | 9,0 | 144,7 | 714,7 | 12 |
2009 | 2639,5 | 9406,8 | 4042,1 | 299 | 10,0 | 139,9 | 916,7 | 7 |
2010 | 2639,4 | 14103,5 | 6408,2 | 379 | 11,0 | 147,1 | 979,6 | 7 |
2011 | 2555,9 | 15330,8 | 6247,6 | 362 | 10,7 | 145,4 | 962,9 | 6 |
2012 | 2549,5 | 14833,7 | 6843,5 | 414 | 10,6 | 137,4 | 927,0 | 6 |
2013 | 2463,9 | 12053,5 | 5931,8 | 318 | 10,6 | 133,8 | 903,3 | 2 |
2014 | 509,3 | 7576,5 | 4831,5 | 193 | 10,4 | 136,9 | 240,1 | 2 |
2015 | 1370,7 | 12540,8 | 8141,2 | 315 | 8,8 | 77,4 | 590,1 | 2 |
2016 | 1459,8 | 15999,0 | 8851,0 | 317 | 9,2 | 73,1 | 603,0 | 3 |
2017 | 1459,8 | 21043,0 | 11285,4 | 301 | 9,5 | 75,5 | 593,5 | 2 |
1 За 1990-1995рр. Дані наводяться у млн.крб. |