Заготівля та реалізація деревини за видами лісової продукції у 2023 році1, 2, 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість виробленої лісової продукції, тис.м3 | Кількість лісової продукції, реалізованої в межах України, тис.м3 | Вартість лісової продукції, реалізованої в межах України, млн.грн | Середня ціна реалізації одиниці лісової продукції, реалізованої в межах України, грн за м3 | |
Кількість заготовленої деревини | 334,6 | х | х | х |
Усі види круглого лісу | 330,7 | 291,4 | 438,4 | 1504,7 |
Діловий круглий ліс | 97,1 | 79,9 | 248,4 | 3109,5 |
хвойних порід | 49,0 | 44,9 | 81,4 | 1815,1 |
листяних порід | 48,1 | 35,0 | 167,0 | 4766,9 |
Паливна деревина | 233,6 | 211,5 | 190,0 | 898,4 |
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||
2 За даними Держлісагентства (вивантажені з єдиної державної системи електронного обліку деревини), сформованими за місцем здійснення діяльності підприємств. | ||||
3 Дані можуть бути уточнені. |