Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2022 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника
(на 01 січня 2022 року)
Вид економічної діяльності згідно з КВЕД-2010 Загальна кількість юридичних осіб Юридичні особи, керівниками яких є
чоловіки  жінки
назва  код кількість частка, у % до загальної кількості кількість частка, у % до загальної кількості
Харківська область       86327 61449 71,2 24878 28,8
з них                
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11 2627 2089 79,5 538 20,5
Вирощування рису 01.12 2 2 100 0 0
Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.13 65 49 75,4 16 24,6
Вирощування цукрової тростини 01.14 1 0 0 1 100
Вирощування інших однорічних і дворічних культур 01.19 13 9 69,2 4 30,8
Вирощування винограду 01.21 2 2 100 0 0
Вирощування тропічних і субтропічних фруктів 01.22 1 1 100 0 0
Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 01.24 34 31 91,2 3 8,8
Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників 01.25 30 22 73,3 8 26,7
Вирощування олійних плодів 01.26 1 1 100 0 0
Вирощування культур для виробництва напоїв 01.27 1 1 100 0 0
Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур 01.28 4 2 50 2 50
Вирощування інших багаторічних культур 01.29 6 4 66,7 2 33,3
Відтворення рослин 01.30 19 11 57,9 8 42,1
Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.41 39 23 59 16 41
Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 01.42 4 2 50 2 50
Розведення коней та інших тварин родини конячих 01.43 6 5 83,3 1 16,7
Розведення овець і кіз 01.45 11 7 63,6 4 36,4
Розведення свиней 01.46 29 23 79,3 6 20,7
Розведення свійської птиці 01.47 49 33 67,3 16 32,7
Розведення інших тварин 01.49 30 25 83,3 5 16,7
Змішане сільське господарство 01.50 54 45 83,3 9 16,7
Допоміжна діяльність у рослинництві 01.60 68 60 88,2 8 11,8
Допоміжна діяльність у тваринництві 01.61 6 5 83,3 1 16,7
Післяурожайна діяльність 01.62 5 4 80 1 20
Оброблення насіння для відтворення 01.64 7 6 85,7 1 14,3
Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 01.70 39 37 94,9 2 5,1
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 02.10 22 16 72,7 6 27,3
Лісозаготівлі 02.20 28 19 67,9 9 32,1
Збирання дикорослих недеревних продуктів 02.30 1 1 100 0 0
Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 02.40 16 14 87,5 2 12,5
Морське рибальство 03.11 1 0 0 1 100
Прісноводне рибальство 03.12 46 39 84,8 7 15,2
Прісноводне рибництво (аквакультура) 03.22 69 58 84,1 11 15,9
Добування кам'яного вугілля 05.10 8 8 100 0 0
Добування бурого вугілл 05.20 2 2 100 0 0
Добування сирої нафти 06.10 5 5 100 0 0
Добування природного газу 06.20 16 12 75 4 25
Добування залізних руд 07.10 1 1 100 0 0
Добування руд інших кольорових металів 07.29 2 1 50 1 50
Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю 08.11 5 5 100 0 0
Добування піску, гравію, глин і каолін 08.12 41 37 90,2 4 9,8
Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив 08.91 1 1 100 0 0
Добування солі 08.93 1 1 100 0 0
Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у. 08.99 1 1 100 0 0
Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 09.10 13 10 76,9 3 23,1
Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 09.90 2 2 100 0 0
Виробництво м'яса 10.11 43 34 79,1 9 20,9
Виробництво м'яса свійської птиці 10.12 6 6 100 0 0
Виробництво м'ясних продуктів 10.13 62 50 80,6 12 19,4
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 10.20 25 16 64 9 36
Перероблення та консервування картоплі 10.31 2 2 100 0 0
Виробництво фруктових і овочевих соків 10.32 4 4 100 0 0
Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 10.39 32 23 71,9 9 28,1
Виробництво олії та тваринних жирів 10.41 112 86 76,8 26 23,2
Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 10.42 12 12 100 0 0
Перероблення молока, виробництво масла та сиру 10.51 60 47 78,3 13 21,7
Виробництво морозива 10.52 5 4 80 1 20
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 10.61 108 91 84,3 17 15,7
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 10.71 101 67 66,3 34 33,7
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 10.72 49 36 73,5 13 26,5
Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів 10.73 11 8 72,7 3 27,3
Виробництво цукру 10.81 7 6 85,7 1 14,3
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 10.82 25 17 68 8 32
Виробництво чаю та кави 10.83 13 11 84,6 2 15,4
Виробництво прянощів і приправ 10.84 15 12 80 3 20
Виробництво готової їжі та страв 10.85 17 14 82,4 3 17,6
Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів 10.86 18 13 72,2 5 27,8
Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. 10.89 90 68 75,6 22 24,4
Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 10.91 24 22 91,7 2 8,3
Виробництво готових кормів для домашніх тварин 10.92 6 3 50 3 50
Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв 11.01 15 14 93,3 1 6,7
Виробництво виноградних вин 11.02 1 1 100 0 0
Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин 11.03 2 2 100 0 0
Виробництво пива 11.05 21 17 81 4 19
Виробництво солоду 11.06 2 1 50 1 50
Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 11.07 27 20 74,1 7 25,9
Виробництво тютюнових виробів 12.00 4 4 100 0 0
Підготування та прядіння текстильних волокон 13.10 6 3 50 3 50
Ткацьке виробництво 13.20 7 5 71,4 2 28,6
Оздоблення текстильних виробів 13.30 9 7 77,8 2 22,2
Виробництво трикотажного полотна 13.91 3 2 66,7 1 33,3
Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 13.92 66 43 65,2 23 34,8
Виробництво килимів і килимових виробів 13.93 3 0 0 3 100
Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 13.94 14 8 57,1 6 42,9
Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів із них, крім одягу 13.95 13 8 61,5 5 38,5
Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення 13.96 8 7 87,5 1 12,5
Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у. 13.99 12 10 83,3 2 16,7
Виробництво одягу зі шкіри 14.11 10 6 60 4 40
Виробництво робочого одягу 14.12 58 41 70,7 17 29,3
Виробництво іншого верхнього одягу 14.13 200 109 54,5 91 45,5
Виробництво спіднього одягу 14.14 11 5 45,5 6 54,5
Виробництво іншого одягу й аксесуарів 14.19 36 20 55,6 16 44,4
Виготовлення виробів із хутра 14.20 9 6 66,7 3 33,3
Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 14.31 4 2 50 2 50
Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 14.39 13 10 76,9 3 23,1
Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 15.11 5 5 100 0 0
Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 15.12 12 11 91,7 1 8,3
Виробництво взуття 15.20 37 29 78,4 8 21,6
Лісопильне та стругальне виробництво 16.10 124 91 73,4 33 26,6
Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 16.21 7 5 71,4 2 28,6
Виробництво щитового паркету 16.22 3 2 66,7 1 33,3
Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 16.23 79 64 81 15 19
Виробництво дерев'яної тари 16.24 18 17 94,4 1 5,6
Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 16.29 45 37 82,2 8 17,8
Виробництво паперової маси 17.11 13 3 23,1 10 76,9
Виробництво паперу та картону 17.12 19 18 94,7 1 5,3
Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари 17.21 71 51 71,8 20 28,2
Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення 17.22 22 16 72,7 6 27,3
Виробництво паперових канцелярських виробів 17.23 24 21 87,5 3 12,5
Виробництво шпалер 17.24 1 1 100 0 0
Виробництво інших виробів з паперу та картону 17.29 42 29 69 13 31
Друкування газет 18.11 5 3 60 2 40
Друкування іншої продукції 18.12 184 145 78,8 39 21,2
Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 18.13 42 33 78,6 9 21,4
Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг 18.14 12 7 58,3 5 41,7
Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 18.20 2 1 50 1 50
Виробництво коксу та коксопродуктів 19.10 5 4 80 1 20
Виробництво продуктів нафтоперероблення 19.20 26 21 80,8 5 19,2
Виробництво промислових газів 20.11 4 3 75 1 25
Виробництво барвників і пігментів 20.12 5 4 80 1 20
Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин 20.13 15 12 80 3 20
Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 20.14 19 13 68,4 6 31,6
Виробництво добрив і азотних сполук 20.15 41 31 75,6 10 24,4
Виробництво пластмас у первинних формах 20.16 29 22 75,9 7 24,1
Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 20.20 17 13 76,5 4 23,5
Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 20.30 41 35 85,4 6 14,6
Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування 20.41 33 26 78,8 7 21,2
Виробництво парфумних і косметичних засобів 20.42 45 29 64,4 16 35,6
Виробництво клеїв 20.52 9 7 77,8 2 22,2
Виробництво ефірних олій 20.53 1 1 100 0 0
Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. 20.59 45 37 82,2 8 17,8
Виробництво штучних і синтетичних волокон 20.60 4 3 75 1 25
Виробництво основних фармацевтичних продуктів 21.10 4 4 100 0 0
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 21.20 50 31 62 19 38
Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 22.11 3 1 33,3 2 66,7
Виробництво інших гумових виробів 22.19 45 37 82,2 8 17,8
Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 22.21 82 66 80,5 16 19,5
Виробництво тари з пластмас 22.22 87 67 77 20 23
Виробництво будівельних виробів із пластмас 22.23 60 43 71,7 17 28,3
Виробництво інших виробів із пластмас 22.29 146 119 81,5 27 18,5
Виробництво листового скла 23.11 2 2 100 0 0
Формування й оброблення листового скла 23.12 26 22 84,6 4 15,4
Виробництво порожнистого скла 23.13 3 3 100 0 0
Виробництво скловолокна 23.14 2 1 50 1 50
Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних 23.19 8 8 100 0 0
Виробництво вогнетривких виробів 23.20 10 8 80 2 20
Виробництво керамічних плиток і плит 23.31 10 10 100 0 0
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 23.32 20 16 80 4 20
Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 23.41 5 5 100 0 0
Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури 23.43 1 1 100 0 0
Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення 23.44 1 0 0 1 100
Виробництво інших керамічних виробів 23.49 2 1 50 1 50
Виробництво цементу 23.51 4 3 75 1 25
Виробництво вапна та гіпсових сумішей 23.52 1 1 100 0 0
Виготовлення виробів із бетону для будівництва 23.61 85 64 75,3 21 24,7
Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва 23.62 6 6 100 0 0
Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 23.63 20 15 75 5 25
Виробництво сухих будівельних сумішей 23.64 7 7 100 0 0
Виготовлення виробів із волокнистого цементу 23.65 3 2 66,7 1 33,3
Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу 23.69 24 14 58,3 10 41,7
Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 23.70 25 22 88 3 12
Виробництво абразивних виробів 23.91 11 10 90,9 1 9,1
Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. 23.99 35 28 80 7 20
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 24.10 11 9 81,8 2 18,2
Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 24.20 5 4 80 1 20
Холодне волочіння прутків і профілів 24.31 1 1 100 0 0
Холодне штампування та гнуття 24.33 16 11 68,7 5 31,3
Холодне волочіння дроту 24.34 4 3 75 1 25
Виробництво дорогоцінних металів 24.41 10 10 100 0 0
Виробництво алюмінію 24.42 6 5 83,3 1 16,7
Виробництво свинцю, цинку й олова 24.43 2 2 100 0 0
Виробництво міді 24.44 6 4 66,7 2 33,3
Лиття чавуну 24.51 13 12 92,3 1 7,7
Лиття сталі 24.52 8 7 87,5 1 12,5
Лиття легких кольорових металів 24.53 11 7 63,6 4 36,4
Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 25.11 118 98 83,1 20 16,9
Виробництво металевих дверей і вікон 25.12 36 31 86,1 5 13,9
Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 25.21 23 21 91,3 2 8,7
Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 25.29 9 9 100 0 0
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 25.30 11 10 90,9 1 9,1
Виробництво зброї та боєприпасів 25.40 7 3 42,9 4 57,1
Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 25.50 25 20 80 5 20
Оброблення металів та нанесення покриття на метали 25.61 75 56 74,7 19 25,3
Механічне оброблення металевих виробів 25.62 131 111 84,7 20 15,3
Виробництво столових приборів 25.71 2 2 100 0 0
Виробництво замків і дверних петель 25.72 6 6 100 0 0
Виробництво інструментів 25.73 28 23 82,1 5 17,9
Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 25.91 2 1 50 1 50
Виробництво легких металевих паковань 25.92 6 4 66,7 2 33,3
Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 25.93 26 23 88,5 3 11,5
Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів 25.94 9 6 66,7 3 33,3
Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. 25.99 118 95 80,5 23 19,5
Виробництво електронних компонентів 26.11 12 10 83,3 2 16,7
Виробництво змонтованих електронних плат 26.12 2 2 100 0 0
Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 26.20 15 13 86,7 2 13,3
Виробництво обладнання зв'язку 26.30 29 26 89,7 3 10,3
Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 26.40 6 5 83,3 1 16,7
Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 26.51 80 66 82,5 14 17,5
Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 26.60 25 19 76 6 24
Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 26.70 10 10 100 0 0
Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 27.11 24 20 83,3 4 16,7
Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 27.12 88 72 81,8 16 18,2
Виробництво батарей і акумуляторів 27.20 4 3 75 1 25
Виробництво інших видів електронних і електричних проводів та кабелів 27.32 10 10 100 0 0
Виробництво електромонтажних пристроїв 27.33 7 4 57,1 3 42,9
Виробництво електричного освітлювального устатковання 27.40 32 28 87,5 4 12,5
Виробництво електричних побутових приладів 27.51 17 17 100 0 0
Виробництво неелектричних побутових приладів 27.52 3 2 66,7 1 33,3
Виробництво іншого електричного устатковання 27.90 42 33 78,6 9 21,4
Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів 28.11 12 12 100 0 0
Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання 28.12 32 26 81,2 6 18,8
Виробництво інших помп і компресорів 28.13 15 12 80 3 20
Виробництво інших кранів і клапанів 28.14 5 2 40 3 60
Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів 28.15 10 8 80 2 20
Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників 28.21 16 13 81,2 3 18,8
Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання 28.22 36 32 88,9 4 11,1
Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання 28.23 4 4 100 0 0
Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів 28.24 2 1 50 1 50
Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання 28.25 53 41 77,4 12 22,6
Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у. 28.29 99 87 87,9 12 12,1
Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 28.30 58 45 77,6 13 22,4
Виробництво металообробних машин 28.41 21 20 95,2 1 4,8
Виробництво інших верстатів 28.49 12 12 100 0 0
Виробництво машин і устатковання для металургії 28.91 4 4 100 0 0
Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва 28.92 23 16 69,6 7 30,4
Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну 28.93 42 38 90,5 4 9,5
Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів 28.94 4 3 75 1 25
Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону 28.95 4 4 100 0 0
Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми 28.96 9 9 100 0 0
Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. 28.99 52 42 80,8 10 19,2
Виробництво автотранспортних засобів 29.10 15 12 80 3 20
Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 29.20 2 2 100 0 0
Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів 29.31 5 3 60 2 40
Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 29.32 32 28 87,5 4 12,5
Будування суден і плавучих конструкцій 30.11 3 2 66,7 1 33,3
Будування прогулянкових і спортивних човнів 30.12 12 11 91,7 1 8,3
Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 30.20 23 18 78,3 5 21,7
Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання 30.30 18 16 88,9 2 11,1
Виробництво військових транспортних засобів 30.40 7 6 85,7 1 14,3
Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок 30.92 8 8 100 0 0
Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н.в.і.у. 30.99 1 0 0 1 100
Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 31.01 99 77 77,8 22 22,2
Виробництво кухонних меблів 31.02 2 2 100 0 0
Виробництво матраців 31.03 5 4 80 1 20
Виробництво інших меблів 31.09 68 53 77,9 15 22,1
Виробництво ювелірних і подібних виробів 32.12 82 60 73,2 22 26,8
Виробництво біжутерії та подібних виробів 32.13 3 2 66,7 1 33,3
Виробництво спортивних товарів 32.30 14 12 85,7 2 14,3
Виробництво ігор та іграшок 32.40 23 20 87 3 13
Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 32.50 49 39 79,6 10 20,4
Виробництво мітел і щіток 32.91 6 5 83,3 1 16,7
Виробництво іншої продукції, н.в.і.у. 32.99 39 32 82,1 7 17,9
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 33.11 49 41 83,7 8 16,3
Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення 33.12 358 315 88 43 12
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 33.13 58 40 69 18 31
Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 33.14 84 74 88,1 10 11,9
Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів 33.15 1 1 100 0 0
Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів 33.16 5 4 80 1 20
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 33.17 26 21 80,8 5 19,2
Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання 33.19 18 18 100 0 0
Установлення та монтаж машин і устатковання 33.20 125 105 84 20 16
Виробництво електроенергії 35.11 66 50 75,8 16 24,2
Передача електроенергії 35.12 3 2 66,7 1 33,3
Розподілення електроенергії 35.13 9 6 66,7 3 33,3
Торгівля електроенергією 35.14 54 40 74,1 14 25,9
Виробництво газу 35.21 1 0 0 1 100
Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 35.22 8 6 75 2 25
Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи 35.23 29 23 79,3 6 20,7
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 35.30 75 65 86,7 10 13,3
Забір очищення та постачання води 36.00 121 81 66,9 40 33,1
Каналізація, відведення й очищення стічних вод 37.00 32 25 78,1 7 21,9
Збирання безпечних відходів 38.11 72 63 87,5 9 12,5
Збирання небезпечних відходів 38.12 11 11 100 0 0
Оброблення та видалення безпечних відходів 38.21 12 11 91,7 1 8,3
Оброблення та видалення небезпечних відходів 38.22 13 12 92,3 1 7,7
Демонтаж (розбирання) машин і устатковання 38.31 11 9 81,8 2 18,2
Відновлення відсортованих відходів 38.32 80 66 82,5 14 17,5
Інша діяльність щодо поводження з відходами 39.00 11 10 90,9 1 9,1
Організація будівництва будівель 41.10 334 273 81,7 61 18,3
Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20 2138 1778 83,2 360 16,8
Будівництво доріг і автострад 42.11 98 90 91,8 8 8,2
Будівництво залізниць і метрополітену 42.12 17 15 88,2 2 11,8
Будівництво мостів і тунелів 42.13 4 1 25 3 75
Будівництво трубопроводів 42.21 69 63 91,3 6 8,7
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 42.22 72 64 88,9 8 11,1
Будівництво водних споруд 42.91 4 3 75 1 25
Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 42.99 58 50 86,2 8 13,8
Знесення 43.11 16 12 75 4 25
Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.12 28 19 67,9 9 32,1
Розвідувальне буріння 43.13 8 8 100 0 0
Електромонтажні роботи 43.21 254 217 85,4 37 14,6
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.22 228 191 83,8 37 16,2
Інші будівельно-монтажні роботи 43.29 176 152 86,4 24 13,6
Штукатурні роботи 43.31 27 24 88,9 3 11,1
Установлення столярних виробів 43.32 15 13 86,7 2 13,3
Покриття підлоги й облицювання стін 43.33 16 14 87,5 2 12,5
Малярні роботи та скління 43.34 11 10 90,9 1 9,1
Інші роботи із завершення будівництва 43.39 35 29 82,9 6 17,1
Покрівельні роботи 43.91 35 30 85,7 5 14,3
Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 43.99 148 124 83,8 24 16,2
Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 45.11 250 201 80,4 49 19,6
Торгівля іншими автотранспортними засобами 45.19 14 14 100 0 0
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20 354 295 83,3 59 16,7
Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.31 479 379 79,1 100 20,9
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.32 95 74 77,9 21 22,1
Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 45.40 13 12 92,3 1 7,7
Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 46.11 80 65 81,2 15 18,8
Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 46.12 74 61 82,4 13 17,6
Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.13 80 63 78,7 17 21,3
Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками 46.14 52 48 92,3 4 7,7
Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами 46.15 23 20 87 3 13
Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 46.16 15 10 66,7 5 33,3
Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.17 58 41 70,7 17 29,3
Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 46.18 100 73 73 27 27
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.19 752 568 75,5 184 24,5
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.21 993 723 72,8 270 27,2
Оптова торгівля квітами та рослинами 46.22 17 11 64,7 6 35,3
Оптова торгівля живими тваринами 46.23 6 4 66,7 2 33,3
Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою 46.24 18 14 77,8 4 22,2
Оптова торгівля фруктами й овочами 46.31 192 148 77,1 44 22,9
Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами 46.32 161 111 68,9 50 31,1
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 46.33 203 147 72,4 56 27,6
Оптова торгівля напоями 46.34 86 64 74,4 22 25,6
Оптова торгівля тютюновими виробами 46.35 18 15 83,3 3 16,7
Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 46.36 78 63 80,8 15 19,2
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 46.37 54 36 66,7 18 33,3
Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками 46.38 157 112 71,3 45 28,7
Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.39 279 208 74,6 71 25,4
Оптова торгівля текстильними товарами 46.41 106 67 63,2 39 36,8
Оптова торгівля одягом і взуттям 46.42 136 79 58,1 57 41,9
Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення 46.43 163 123 75,5 40 24,5
Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення 46.44 26 24 92,3 2 7,7
Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 46.45 120 82 68,3 38 31,7
Оптова торгівля фармацевтичними товарами 46.46 274 181 66,1 93 33,9
Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 46.47 89 72 80,9 17 19,1
Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами 46.48 18 11 61,1 7 38,9
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 46.49 502 368 73,3 134 26,7
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням 46.51 136 113 83,1 23 16,9
Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього 46.52 122 95 77,9 27 22,1
Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням 46.61 133 101 75,9 32 24,1
Оптова торгівля верстатами 46.62 26 18 69,2 8 30,8
Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва 46.63 38 33 86,8 5 13,2
Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва 46.64 8 6 75 2 25
Оптова торгівля офісними меблями 46.65 23 15 65,2 8 34,8
Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням 46.66 35 27 77,1 8 22,9
Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 46.69 633 503 79,5 130 20,5
Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.71 581 460 79,2 121 20,8
Оптова торгівля металами та металевими рудами 46.72 201 157 78,1 44 21,9
Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.73 884 701 79,3 183 20,7
Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього 46.74 236 198 83,9 38 16,1
Оптова торгівля хімічними продуктами 46.75 360 274 76,1 86 23,9
Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 46.76 85 67 78,8 18 21,2
Оптова торгівля відходами та брухтом 46.77 124 105 84,7 19 15,3
Неспеціалізована оптова торгівля 46.90 6410 4890 76,3 1520 23,7
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 47.11 518 311 60 207 40
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.19 188 122 64,9 66 35,1
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 47.21 12 8 66,7 4 33,3
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 47.22 8 6 75 2 25
Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 47.23 6 1 16,7 5 83,3
Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 47.24 11 7 63,6 4 36,4
Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 47.25 103 66 64,1 37 35,9
Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 47.26 27 20 74,1 7 25,9
Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 47.29 33 21 63,6 12 36,4
Роздрібна торгівля пальним 47.30 383 294 76,8 89 23,2
