Календар оприлюднення статистичної інформації Головного управління статистики у Харківській області у 2022 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перелік матеріалів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА | ||||||||||||
Населення та міграція | ||||||||||||
Чисельність населення по районах (попередні дані) | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 |
(01-11.2021) | (01-12.2021) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 |
(01-11.2021) | (01-12.2021) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
Кількість живонароджених, померлих по районах | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 |
(01-11.2021) | (01-12.2021) (попередні дані) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
15 | ||||||||||||
(01-12.2021) (остаточні дані) | ||||||||||||
Кількість померлих за причинами смерті | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 |
(01-11.2021) | (01-12.2021) (попередні дані) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
15 | ||||||||||||
(01-12.2021) (остаточні дані) | ||||||||||||
Населення (1990-2021) | 27 | 15,29 | 26 | |||||||||
(1990-2021) | (1990-2021) | (1990-2021) | ||||||||||
Кількість прибулих, вибулих по районах | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 |
(01-11.2021) | (01-12.2021) (попередні дані) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
14 | ||||||||||||
(01-12.2021) (остаточні дані) | ||||||||||||
Міграційний рух населення за типом місцевості | 15 | |||||||||||
(2002-2021) | ||||||||||||
Міграційний рух населення за типом місцевості по районах | 15 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками | 15 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості | 15 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) | 15 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства | 15 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) | 15 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження | 15 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Ринок праці | ||||||||||||
Зайнятість та безробіття | ||||||||||||
Робоча сила | 30 | 1 | 29 | 30 | ||||||||
(01-12.2021) | (01-03.2022) | (01-06.2022) | (01-09.2022) | |||||||||
Робоча сила за статтю та типом місцевості | 04 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності | 04 | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 02 |
(11.2021) | (12.2021) | (01.2022) | (02.2022) | (03.2022) | (04.2022) | (05.2022) | (06.2022) | (07.2022) | (08.2022) | (09.2022) | (10.2022) | |
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності | 04 | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 02 |
(11.2021) | (12.2021) | (01.2022) | (02.2022) | (03.2022) | (04.2022) | (05.2022) | (06.2022) | (07.2022) | (08.2022) | (09.2022) | (10.2022) | |
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності | 04 | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 02 |
(11.2021) | (12.2021) | (01.2022) | (02.2022) | (03.2022) | (04.2022) | (05.2022) | (06.2022) | (07.2022) | (08.2022) | (09.2022) | (10.2022) | |
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності | 04 | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 02 |
(11.2021) | (12.2021) | (01.2022) | (02.2022) | (03.2022) | (04.2022) | (05.2022) | (06.2022) | (07.2022) | (08.2022) | (09.2022) | (10.2022) | |
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати | 04 | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 02 |
(11.2021) | (12.2021) | (01.2022) | (02.2022) | (03.2022) | (04.2022) | (05.2022) | (06.2022) | (07.2022) | (08.2022) | (09.2022) | (10.2022) | |
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати | 04 | |||||||||||
(2002-2021) | ||||||||||||
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності | 05 | 05 | 05 | 05 | ||||||||
(09.2021) | (12.2021) | (03.2022) | (06.2022) | |||||||||
Кількість штатних працівників по районах | 03 | 03 | 05 | 05 | ||||||||
(10-12.2021) | (01-03.2022) | (04-06.2022) | (07-09.2022) | |||||||||
Відпрацьований час штатних працівників по районах | 03 | 03 | 05 | 05 | ||||||||
(10-12.2021) | (01-03.2022) | (04-06.2022) | (07-09.2022) | |||||||||
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах | 03 | 03 | 05 | 05 | ||||||||
(10-12.2021) | (01-03.2022) | (04-06.2022) | (07-09.2022) | |||||||||
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності | 04 | |||||||||||
(2010-2021) | ||||||||||||
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число | 02 | 03;31 | 04 | 01 | 04 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01;30 | ||
(12.2021) | (01.2022);(02.2022) | (03.2022) | (04.2022) | (05.2022) | (06.2022) | (07.2022) | (08.2022) | (09.2022) | (10.2022); (11.2022) |
|||
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня | 10 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Освіта | ||||||||||||
Заклади дошкільної освіти | 03 | |||||||||||
(1995-2021) | ||||||||||||
Заклади загальної середньої освіти | 27 | |||||||||||
(1995-2021) | ||||||||||||
Заклади професійної (професійно- технічної) освіти |
27 | |||||||||||
(1995-2021) | ||||||||||||
Заклади вищої та фахової передвищої освіти | 10 | |||||||||||
(2020-2021) | ||||||||||||
Кількість аспірантів | 10 | |||||||||||
(1995-2021) | ||||||||||||
Доходи та умови життя | ||||||||||||
Характеристика домогосподарств | 05 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Структура сукупних витрат домогосподарств | 05 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Структура сукупних ресурсів домогосподарств | 05 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах | 05 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів | 15 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Диференціація життєвого рівня населення | 15 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Населені пункти та житло | ||||||||||||
Житловий фонд | 13 | |||||||||||
(1995-2021) | ||||||||||||
ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА | ||||||||||||
Національні рахунки | ||||||||||||
Регіональні рахунки | ||||||||||||
Валовий регіональний продукт (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) | 01 | |||||||||||
(2004-2020) | ||||||||||||
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) | 08 | |||||||||||
(2004-2021) | ||||||||||||
Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) | 21 | 29 | ||||||||||
(2002-2020) | (2002-2021) | |||||||||||
Економічна діяльність | ||||||||||||
Діяльність підприємств | ||||||||||||
Кількість діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | 11 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | 11 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | 11 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | 11 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Кількість діючих суб'єктів господарювання по районах | 11 | |||||||||||
(2021 | ||||||||||||
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах | 11 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах | 11 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах | 11 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Кількість діючих суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва | 11 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 24 | 11 | ||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 24 | 11 | ||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 24 | 11 | ||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 24 | 11 | ||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 24 | 11 | ||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості | 24 | 11 | ||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||
Кількість діючих підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на оплату праці підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по районах | 24 | 11 | ||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності | 22 | 10 | ||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||
Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах | 22 | 10 | ||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 22 | 10 | ||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||
Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності | 10 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності | 10 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Послуги | ||||||||||||
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності | 11 | 09 | 08 | 08 | ||||||||
(IV кв. 2021) | (I кв. 2022) | (II кв. 2022) | (III кв. 2022) | |||||||||
Внутрішня торгівля | ||||||||||||
Роздрібна торгівля | 25 | 23 | 23 | 26 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 |
(01-12.2021) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022 | (01-09.2022) | (01-10.2022) | (01-11.2022) | |
Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі | 30 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
(01-12.2021) | (01-03.2022) | (01-06.2022) | (01-09.2022) | |||||||||
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі | 04 | |||||||||||
(2005-2021) | ||||||||||||
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі | 29 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
(01-12.2021) | (01.03.2022) | (01-06.2022) | (01-09.2022) | |||||||||
Капітальні інвестиції | ||||||||||||
Капітальні інвестиції за видами активів, за видами економічної діяльності | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||||||
(01-12.2021) (попередні дані) | (01-03.2022) | (01-06.2022) | (01-09.2022) | |||||||||
Індекси капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року) | 01(01-12.2021) | 01 (01-03.2022) | 01(01-06.2022) | 01(01-09.2022) | ||||||||
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | 01(01-12.2021) | 01 (01-03.2022) | 01(01-06.2022) | 01(01-09.2022 | ||||||||
Капітальні інвестиції за видами активів, за видами економічної діяльності | 15 | |||||||||||
(2010-2021) (остаточні дані) | ||||||||||||
Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||
Рослинництво | 28 | |||||||||||
(1995-2021) | ||||||||||||
Виробництво сільськогосподарських культур | 28 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | |||||
(2021) | (на 01.07.2022) | (на 01.08.2022) | (на 01.09.2022) | (на 01.10.2022) | (на 01.11.2022) | (на 01.12.2022) | ||||||
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств | 28 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | |||||
(2021) | (на 01.07.2022) | (на 01.08.2022) | (на 01.09.2022) | (на 01.10.2022) | (на 01.11.2022) | (на 01.12.2022) | ||||||
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах | 28 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | |||||
(2021) | (на 01.07.2022) | (на 01.08.2022) | (на 01.09.2022) | (на 01.10.2022) | (на 01.11.2022) | (на 01.12.2022) | ||||||
Виробництво пшениці у підприємствах по районах | 28 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | |||||
(2021) | (на 01.07.2022) | (на 01.08.2022) | (на 01.09.2022) | (на 01.10.2022) | (на 01.11.2022) | (на 01.12.2022) | ||||||
Виробництво ячменю у підприємствах по районах | 28 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | |||||
(2021) | (на 01.07.2022) | (на 01.08.2022) | (на 01.09.2022) | (на 01.10.2022) | (на 01.11.2022) | (на 01.12.2022) | ||||||
Виробництво ріпаку у підприємствах по районах | 28 | 20 | 20 | 21 | 20 | |||||||
(2021) | (на 01.09.2022) | (на 01.10.2022) | (на 01.11.2022) | (на 01.12.2022) | ||||||||
Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах | 28 | 20 | 21 | 20 | ||||||||
(2021) | (на 01.10.2022) | (на 01.11.2022) | (на 01.12.2022) | |||||||||
Виробництво соняшнику у підприємствах по районах | 28 | 20 | 21 | 20 | ||||||||
(2021) | (на 01.10.2022) | (на 01.11.2022) | (на 01.12.2022) | |||||||||
Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств | 25 | |||||||||||
(2022) | ||||||||||||
Посівні площі основних сільськогосподарських культур по районах | 25 | |||||||||||
(2022) | ||||||||||||
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств | 18 | |||||||||||
(на 01.01.2022) | ||||||||||||
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах | 18 | |||||||||||
(на 01.01.2022) | ||||||||||||
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2021 року | 25 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2021 року | 25 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2021 року | 25 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Виробництво основних видів продукції тваринництва | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 |
(01-12.2021) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | (01-11.2022) | |
Виробництво основних видів продукції тваринництва | 27 | |||||||||||
(2021) (остаточні дані) |
||||||||||||
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 |
(01-12.2021) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | (01-11.2022) | |
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств | 27 | |||||||||||
(2021) (остаточні дані) |
||||||||||||
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 |
(01-12.2021) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | (01-11.2022) | |
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах | 27 | |||||||||||
(2021) (остаточні дані) |
||||||||||||
Кількість сільськогосподарських тварин | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 |
(на 01.01.2022) | (на 01.02.2022) | (на 01.03.2022) | (на 01.04.2022) | (на 01.05.2022) | (на 01.06.2022) | (на 01.07.2022) | (на 01.08.2022) | (на 01.09.2022) | (на 01.10.2022) | (на 01.11.2022) | (на 01.12.2022) | |
Кількість сільськогосподарських тварин | 27 | |||||||||||
(на 01.01.2022) (остаточні дані) |
||||||||||||
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 |
(на 01.01.2022) | (на 01.02.2022) | (на 01.03.2022) | (на 01.04.2022) | (на 01.05.2022) | (на 01.06.2022) | (на 01.07.2022) | (на 01.08.2022) | (на 01.09.2022) | (на 01.10.2022) | (на 01.11.2022) | (на 01.12.2022) | |
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств | 27 | |||||||||||
(на 01.01.2022) (остаточні дані) |
||||||||||||
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 |
(на 01.01.2022) | (на 01.02.2022) | (на 01.03.2022) | (на 01.04.2022) | (на 01.05.2022) | (на 01.06.2022) | (на 01.07.2022) | (на 01.08.2022) | (на 01.09.2022) | (на 01.10.2022) | (на 01.11.2022) | (на 01.12.2022) | |
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах | 27 | |||||||||||
(на 01.01.2022) (остаточні дані) |
||||||||||||
Тваринництво | 27 | |||||||||||
(1995-2021) | ||||||||||||
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | 08 | 21 | 21 | 25 | ||||||||
(2021) | (01-03.2022) | (01-06.2022) | (01-09.2022) | |||||||||
Надходження молока на переробні підприємства | 08 | 21 | 21 | 25 | ||||||||
(2021) | (01-03.2022) | (01-06.2022) | (01-09.2022) | |||||||||
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням | 24 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | |
(на 01.01.2022); (на 01.02.2022) |
(на 01.03.2022) | (на 01.04.2022) | (на 01.05.2022) | (на 01.06.2022) | (на 01.07.2022) | (на 01.08.2022) | (на 01.09.2022) | (на 01.10.2022) | (на 01.11.2022) | (на 01.12.2022) | ||
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами | 24 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | |
(01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | (01-11.2022) | ||
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами | 02 | |||||||||||
(1996-2021) | ||||||||||||
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами | 02 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Кількість мисливських тварин та їх добування | 13 | |||||||||||
(1991-2021) | ||||||||||||
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами | 13 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами | 13 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Відтворення лісів | 20 | |||||||||||
(2010-2021) | ||||||||||||
Загибель лісових насаджень за причинами | 20 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Захист лісів від шкідників і хвороб | 20 | |||||||||||
(2005-2021) | ||||||||||||
Індекси сільськогосподарської продукції | 02 | |||||||||||
(2010-2021) (остаточні дані) |
||||||||||||
Енергетика | ||||||||||||
Використання палива | 24 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Постачання та використання енергії | 24 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Запаси палива | 26 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 28 |
(12.2022) | (01.2022) | (02.2022) | (03.2022) | (04.2022) | (05.2022) | (06.2022) | (07.2022) | (08.2022) | (09.2022) | (10.2022) | (11.2022) | |
Використання палива | 26 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 28 |
(12.2022) | (01.2022) | (02.2022) | (03.2022) | (04.2022) | (05.2022) | (06.2022) | (07.2022) | (08.2022) | (09.2022) | (10.2022) | (11.2022) | |
Промисловість | ||||||||||||
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності | 10 | 07 | 11 | 06 | 10 | 06 | 11 | 05 | 07 | 05 | 07 | 07 |
(01-11.2021) | (01-12.2021) (попередні дані) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності | 16 | |||||||||||
(01-12.2021) (остаточні дані) | ||||||||||||
Виробництво промислової продукції за видами | 02 | 04 | 01 | 04 | 01 | 05 | 03 | 02 | 04 | 02 | 02 | |
(01-12.2021) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | ||
Виробництво промислової продукції за видами | 29 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Індекси промислової продукції за видами діяльності | 01 | 03,31 | 03,31 | 04 | 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | |||
(01-12.2021) (попередні дані) | (01.2022,01-02.2022) | (01-03.2022,01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | ||||
02 | ||||||||||||
(2013-2021, 01-12.2021) (остаточні дані) |
||||||||||||
Будівництво | ||||||||||||
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах | 28 | 27 | 26 | 25 | ||||||||
(2021) | (01-03.2022) | (01-06.2022) | (01-09.2022) | |||||||||
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами | 15 | |||||||||||
(2018-2021) | ||||||||||||
Загальна площа житлових і нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами | 15 | |||||||||||
(2018-2021) | ||||||||||||
Індекси будівельної продукції за видами | 06 | 01 | 04 | 01 | 03 | 01 | 05 | 01 | 01 | 03 | 01 | 02 |
(01-11.2021) | (01-12.2021) (попередні дані) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
03 | ||||||||||||
(01-12.2021, 2011-2021 остаточні дані) |
||||||||||||
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами | 06 | 01 | 04 | 01 | 03 | 01 | 05 | 01 | 01 | 03 | 01 | 02 |
(01-11.2021) | (01-12.2021) (попередні дані) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
10 | ||||||||||||
(01-12.2021, 2010-2021 остаточні дані) |
||||||||||||
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва | 06 | 01 | 04 | 01 | 03 | 01 | 05 | 01 | 01 | 03 | 01 | 02 |
(01-11.2021) | (01-12.2021) (попередні дані) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
10 | ||||||||||||
(01-12.2021, 2013-2021 остаточні дані) |
||||||||||||
Транспорт | ||||||||||||
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту | 20 | |||||||||||
(1995-2021) | ||||||||||||
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту | 20 | |||||||||||
(1995-2021) | ||||||||||||
Вантажні перевезення | 28 | 02, 30 | 28 | 30 | 01, 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 29 | ||
(01-12.2021) (попередні дані) |
(01.2022), (01-02.2022) |
(01-03.2022) | (01-04.2022) |
(01-05.2022) (01-06.2022) |
(01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | (01-11.2022) | |||
Пасажирські перевезення | 28 | 02, 30 | 28 | 30 |
01, 28 (01-05.2022) |
30 | 28 | 28 | 30 | 29 | ||
(01-12.2021) (попередні дані) |
(01.2022), (01-02.2022) |
(01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | (01-11.2022) | |||
Туризм | ||||||||||||
Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) | 30 | |||||||||||
(2018-2021) | ||||||||||||
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму | 19 | |||||||||||
(2000-2021) | ||||||||||||
Реєстр статистичних одиниць | ||||||||||||
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад | 15 | 15 | 13 | |||||||||
(01.04.2022) | (01.07.2022) | (01.10.2022) | ||||||||||
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання | 15 | 15 | 13 | |||||||||
(01.04.2022) | (01.07.2022) | (01.10.2022) | ||||||||||
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності | 15 | 15 | 13 | |||||||||
(01.04.2022) | (01.07.2022) | (01.10.2022) | ||||||||||
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника | 17 | |||||||||||
(01.01.2022) | ||||||||||||
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника | 17 | |||||||||||
(01.01.2022) | ||||||||||||
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника | 17 | |||||||||||
(01.01.2022) | ||||||||||||
Зовнішньоекономічна діяльність | ||||||||||||
Зовнішня торгівля товарами | ||||||||||||
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами | 20 | 22 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 |
(01-11.2021) | (2021) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами | 01 | |||||||||||
(2021)(остаточні дані) | ||||||||||||
Товарна структура зовнішньої торгівлі | 20 | 22 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 |
