ЧАСТИНА ІІ. ІНШІ ВИДИ СТАТИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | ||||||||||||||
№ з/п |
Найменування заходу | Дата/термін виконання заходу | ||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||
1 | Провести анкетне опитування користувачів на тему "Щодо інформаційного наповнення офіційного вебсайту Головного управління статистики у Харківській області" | вересень-грудень | ||||||||||||
2 | Організувати та провести заходи для користувачів (наради, семінари, круглі столи) | протягом року, відповідно до заявок від користувачів на проведення заходів | ||||||||||||
3 | Розмістити на вебсайті Календар оприлюднення статистичної інформації/план-графік оновлення матеріалів вебсайту Головного управління статистики у Харківській області | 31.12.2019 | ||||||||||||
4 | Робота з державними (урядовими)/регіональними (обласними) програмами планами/угодами (договорами), іншими інформаційно-аналітичними матеріалами з питань економічного і соціального розвитку |
протягом року, відповідно до розпоряджень та на запити органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | ||||||||||||
Взаємодія із засобами масової інформації | ||||||||||||||
5 | Підготувати повідомлення для ЗМІ: "Про соціально-економічне становище регіону" |
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
09 | 06 | 11 | 05 | 08 | 06 | 08 | 06 | 06 | 07 | 06 | 06 | |||
"Про соціально-економічне становище міста (району)" | 10 | 07 | 12 | 08 | 10 | 07 | 09 | 07 | 09 | 08 | 07 | 09 | ||
"Про соціально-економічне становище м. Харкова" | 10 | 07 | 12 | 08 | 10 | 07 | 09 | 07 | 09 | 08 | 07 | 09 | ||
6 | Підготувати пресвипуск на тему: | |||||||||||||
"До міжнародного жіночого дня" | 05 | |||||||||||||
"До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом" | 19 | |||||||||||||
"До Всесвітнього дня здоров'я" | 02 | |||||||||||||
"До Міжнародного дня пам'ятників і історичних місць" | 12 | |||||||||||||
"До Дня пам'яті Чорнобильської трагедії" | 19 | |||||||||||||
"До Дня матері" | 07 | |||||||||||||
"До Міжнародного дня сім'ї" | 10 | |||||||||||||
"До Всесвітнього дня інформаційного суспільства" | 13 | |||||||||||||
"До Дня науки" | 15 | |||||||||||||
"До Дня Європи в Україні" | 16 | |||||||||||||
"До Всесвітнього дня без тютюну" | 27 | |||||||||||||
"До Міжнародного Дня захисту дітей" | 28 | |||||||||||||
"До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища" | 31 | |||||||||||||
"До Дня працівників легкої промисловості" | 04 | |||||||||||||
"До Дня молоді України" | 24 | |||||||||||||
"До Дня родини" | 03 | |||||||||||||
"До Всесвітнього дня народонаселення" | 08 | |||||||||||||
"До Дня працівників торгівлі" | 24 | |||||||||||||
"До Дня будівельника" | 06 | |||||||||||||
"До Дня міста Харкова" | 19 | |||||||||||||
"До Дня авіації" | 29 | |||||||||||||
"До Дня підприємця" | 28 | |||||||||||||
"До Дня фізичної культури і спорту" | 09 | |||||||||||||
"До Дня Харківської області" | 16 | |||||||||||||
"До Дня машинобудівника" | 18 | |||||||||||||
"До Всесвітнього дня туризму" | 23 | |||||||||||||
"До Дня вихователя і всіх дошкільних працівників" | 24 | |||||||||||||
"До Міжнародного дня людей похилого віку" | 27 | |||||||||||||
"До Дня працівників освіти, Дня Вчителя" | 02 | |||||||||||||
"До Всесвітнього дня пошти" | 04 | |||||||||||||
"До Міжнародного дня сільських жінок" | 10 | |||||||||||||
"До Дня працівників харчової промисловості" | 15 | |||||||||||||
"До Дня автомобіліста" | 23 | |||||||||||||
"До Дня працівника соціальної сфери" | 29 | |||||||||||||
"До Дня залізничника" | 30 | |||||||||||||
"До Дня працівників радіо, телебачення і зв’язку" | 11 | |||||||||||||
"До Міжнародного дня студента" | 12 | |||||||||||||
"До Дня працівників сільського господарства" | 13 | |||||||||||||
"До Міжнародного дня чоловіків" | 15 | |||||||||||||
"До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом" | 26 | |||||||||||||
"До Дня працівників статистики" | 29 | |||||||||||||
"До Дня енергетика" | 16 | |||||||||||||
7 | Провести/надати: | |||||||||||||
виступ на радіо/телебаченні* | протягом року за потреби | |||||||||||||
інтерв'ю* | протягом року за потреби | |||||||||||||
Взаємодія із співвиробниками статистичної інформації, респондентами ДСС та постачальниками адміністративних даних | ||||||||||||||
8 | Підготувати та розмістити на вебсайті у сервісі "Пошук за кодом ЄДРПОУ" інформацію для респондентів щодо переліку форм статистичної звітності, за якими має звітувати підприємство до органів статистики |
протягом року | ||||||||||||
9 | Участь у комплексному анкетному опитуванні респондентів ДСС щодо визначення звітного навантаження | 02.07.2019 | ||||||||||||
Звітування про результати державної статистичної діяльності | ||||||||||||||
10 | Оприлюднити на вебсайті звіт про результати діяльності Головного управління статистики у Харківській області у 2018 році |
січень-лютий | ||||||||||||
11 | Оприлюднити на вебсайті звіт про виконання Комплексної програми Головного управління статистики у Харківській області за 2018 рік | січень-лютий | ||||||||||||
12 | Оприлюднити на вебсайті звіт щодо задоволення запитів на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", які надійшли до Головного управління статистики у Харківській області | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
*Заходи, що виконуються відокремленими підрозділами ГУС (районного рівня). |