Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2011 рік | |||
---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||
Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
Промисловість1 | 4396355,5 | 63885103,6 | 6,9 |
Добувна промисловість | -35926,8 | 663564,7 | -5,4 |
добування паливно-енергетичних корисних копалин | -64618,2 | 282085,4 | -22,9 |
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних | 28691,4 | 381479,3 | 7,5 |
Переробна промисловість | 3869867,5 | 50149586,1 | 7,7 |
у тому числі | |||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 1871911,7 | 14593863,8 | 12,8 |
легка промисловість | 30667,0 | 662795,3 | 4,6 |
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра | 27311,4 | 619123,4 | 4,4 |
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 3355,6 | 43671,9 | 7,7 |
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 17,2 | 143565,9 | - |
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 217049,1 | 2692095,2 | 8,1 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 28182,0 | 512325,0 | 5,5 |
хімічна та нафтохімічна промисловість | 92438,8 | 4339813,1 | 2,1 |
хімічне виробництво | 37539,9 | 2667002,0 | 1,4 |
виробництво гумових та пластмасових виробів | 54898,9 | 1672811,1 | 3,3 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 115330,2 | 4180605,6 | 2,8 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 96821,9 | 1965520,8 | 4,9 |
машинобудування | 1329781,8 | 18816384,0 | 7,1 |
виробництво машин та устатковання | 793727,3 | 7912143,5 | 10,0 |
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання | 313340,2 | 6694459,5 | 4,7 |
виробництво транспортних засобів та устатковання | 222714,3 | 4209781,0 | 5,3 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 562414,8 | 13071952,8 | 4,3 |
1 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. |