Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2011 рік | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||||||
Фінансовий |
Підприємства, які одержали прибуток |
Підприємства, які одержали збиток |
|||||
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат | ||||
Усього1 | 1307692,7 | 63,2 | 10758584,2 | 36,8 | 9450891,5 | ||
сільське, лісове та рибне господарство | 1502011,9 | 79,6 | 1811989,4 | 20,4 | 309977,5 | ||
промисловість | 3601540,2 | 63,9 | 4997346,6 | 36,1 | 1395806,4 | ||
будівництво | -42403,5 | 59,2 | 192425,1 | 40,8 | 234828,6 | ||
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -48374,5 | 64,8 | 1378352,9 | 35,2 | 1426727,4 | ||
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 66424,3 | 59,2 | 617053,3 | 40,8 | 550629,0 | ||
тимчасове розміщування й організація харчування | -42447,1 | 59,8 | 17526,8 | 40,2 | 59973,9 | ||
інформація та телекомунікації | 74747,6 | 63,5 | 212003,1 | 36,5 | 137255,5 | ||
фінансова та страхова діяльність | -3482933,7 | 59,5 | 683775,2 | 40,5 | 4166708,9 | ||
операції з нерухомим майном | -318975,7 | 53,2 | 388420,4 | 46,8 | 707396,1 | ||
професійна, наукова та технічна діяльність | 150299,8 | 63,4 | 341084,8 | 36,6 | 190785,0 | ||
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -138490,2 | 60,2 | 88984,3 | 39,8 | 227474,5 | ||
освіта | 3203,5 | 68,2 | 5592,9 | 31,8 | 2389,4 | ||
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 2878,4 | 57,0 | 10644,0 | 43,0 | 7765,6 | ||
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -23447,1 | 63,0 | 5085,7 | 37,0 | 28532,8 | ||
надання інших видів послуг | 3658,8 | 60,1 | 8299,7 | 39,9 | 4640,9 | ||
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. |