Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–вересень 2012 року | |||
---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||
Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
Промисловість | 2886410,0 | 36746053,0 | 7,9 |
Добувна промисловість | 4595,0 | 245532,0 | 1,9 |
добування паливно-енергетичних корисних копалин | -18282,0 | 120333,0 | -15,2 |
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних | 22877,0 | 125199,0 | 18,3 |
Переробна промисловість | 2726157,0 | 28146461,0 | 9,7 |
у тому числі | |||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 1356616,0 | 9089075,0 | 14,9 |
легка промисловість | 15549,0 | 537368,0 | 2,9 |
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра | 15028,0 | 519197,0 | 2,9 |
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 521,0 | 18171,0 | 2,9 |
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | -2757,0 | 63511,0 | -4,3 |
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 119359,0 | 1284628,0 | 9,3 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | ...1 | ...1 | 7,6 |
хімічна та нафтохімічна промисловість | 153514,0 | 2943619,0 | 5,2 |
хімічне виробництво | 124694,0 | 2077437,0 | 6,0 |
виробництво гумових та пластмасових виробів | 28820,0 | 866182,0 | 3,3 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 170793,0 | 2382191,0 | 7,2 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 42222,0 | 828808,0 | 5,1 |
машинобудування | 761239,0 | 9748948,0 | 7,8 |
виробництво машин та устатковання | 485356,0 | 4667304,0 | 10,4 |
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання | 182246,0 | 2852098,0 | 6,4 |
виробництво транспортних засобів та устатковання | 93637,0 | 2229546,0 | 4,2 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 155658,0 | 8354060,0 | 1,9 |
1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". |