Основні показники соціально-економічного розвитку Харківської області | ||||
---|---|---|---|---|
Фактично за січень 2022 р. |
Темпи зростання (зниження), % | |||
січень 2022 р. до | довідково: січень 2021 р. до січня 2020 р. |
|||
грудня 2021 р. | січня 2021 р. | |||
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | ||||
номінальна, грн | 120511 | 119,82 | 124,03 | 120,94 |
реальна, % | х | 118,92 | 112,63 | 110,54 |
Заборгованість із виплати заробітної плати5 - усього, млн.грн | 490,6 | 100,4 | 120,5 | х |
Індекс споживчих цін | х | 101,5 | 110,8 | 100,96 |
Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн | 231411,0 | х | х | х |
Індекс промислової продукції | х | 87,9 | 98,7 | 89,6 |
Індекс сільськогосподарської продукції | х | х | 93,6 | 88,8 |
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн | 1228753 | х | х | х |
Індекс будівельної продукції | х | х | 105,4 | 116,1 |
Капітальні інвестиції, млн.грн | 19438,67 | х | 102,18 | 67,39 |
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис.м2 | 604,31 | х | 191,84 | 82,610 |
Експорт товарів, млн.дол. США | 1801,31 | х | 122,44 | 104,010 |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 2401,31 | х | 133,64 | 103,010 |
Сальдо (+, -) | –600,01 | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол. США | 538,91 | х | 133,24 | 103,910 |
Імпорт послуг, млн.дол. США | 87,81 | х | 145,74 | 93,710 |
Сальдо (+, -) | 451,11 | х | х | х |
Вантажообіг, млн.ткм | 1286,9 | 80,2 | 101,3 | 101,3 |
Пасажирообіг, млн.пас.км | 377,0 | 110,4 | 134,9 | 48,1 |
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн | 8853,6 | 81,3 | 120,4 | 97,8 |
1 Дані за 2021 р. | ||||
2 Грудень 2021 р. до листопада 2021 р. | ||||
3 Грудень 2021 р. до грудня 2020 р. | ||||
4 2021 р. до 2020 р. | ||||
5 Станом на 1 січня. | ||||
6 Січень 2021 р. до грудня 2020 р. | ||||
7 Дані за січень-грудень 2021 р. | ||||
8 Січень-грудень 2021 р. до січня-грудня 2020 р. | ||||
9 Січень-грудень 2020 р. до січня-грудня 2019 р. | ||||
10 2020 р. до 2019 р. |