№ з/п |
Найменування заходу | Дата/термін виконання заходу | ||||||||||||
2.02.01.02 Регіональні рахунки | ||||||||||||||
Статистичні продукти за результатами ДСС | ||||||||||||||
1 | Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
Посилання на розміщені на вебсайті Держстату експрес-випуски: | ||||||||||||||
"Валовий регіональний продукт" | дата | 29 | ||||||||||||
період | (2017) (остаточні дані) |
|||||||||||||
"Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту" | дата | 09 | ||||||||||||
період | (2018) (попередні дані) |
|||||||||||||
"Доходи та витрати населення по регіонах" | дата | 18 | 26 | |||||||||||
період | (2017) (остаточні дані) |
(2018) (попередні дані) |
||||||||||||
Посилання на розміщену на вебсайті Держстату статистичну інформацію: | ||||||||||||||
"Валовий регіональний продукт" | дата | 02 | 10 | |||||||||||
період | (2004-2017) | (2004-2018) | ||||||||||||
"Доходи населення по регіонах" | дата | 22 | 02 | |||||||||||
період | (2002-2017) | (2002-2018) | ||||||||||||
Взаємодія із засобами масової інформації | ||||||||||||||
2 | Підготувати: пресвипуск на тему "Доходи та витрати населення по регіонах" |
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
21 | 26 |