Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-червень 2012 року | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис. грн.) | |||||
Фінансовий результат (сальдо) |
Підприємства, які одержали прибуток |
Підприємства, які одержали збиток |
|||
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
||
Промисловість | 1638248,0 | 60,0 | 2224349,0 | 40,0 | 586101,0 |
Добувна промисловість | -11294,0 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
добування паливно-енергетичних корисних копалин | -13093,0 | - | - | 100,0 | 13093,0 |
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних | 1799,0 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Переробна промисловість | 1527505,0 | 62,1 | 1876139,0 | 37,9 | 348634,0 |
у тому числі | |||||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 853289,0 | 59,7 | 956409,0 | 40,3 | 103120,0 |
легка промисловість | 11711,0 | 47,1 | 15267,0 | 52,9 | 3556,0 |
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра | 12412,0 | 46,2 | 15146,0 | 53,8 | 2734,0 |
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | -701,0 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | -2473,0 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 29427,0 | 72,2 | 47998,0 | 27,8 | 18571,0 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
хімічна та нафтохімічна промисловість | 63707,0 | 78,9 | 69646,0 | 21,1 | 5939,0 |
хімічне виробництво | 50943,0 | 86,7 | 51630,0 | 13,3 | 687,0 |
виробництво гумових та пластмасових виробів | 12764,0 | 70,4 | 18016,0 | 29,6 | 5252,0 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 58119,0 | 40,0 | 147232,0 | 60,0 | 89113,0 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 9912,0 | 42,9 | 34594,0 | 57,1 | 24682,0 |
машинобудування | 451107,0 | 63,5 | 547868,0 | 36,5 | 96761,0 |
виробництво машин та устатковання | 289435,0 | 60,9 | 346082,0 | 39,1 | 56647,0 |
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання | 63604,0 | 68,1 | 91608,0 | 31,9 | 28004,0 |
виробництво транспортних засобів та устатковання | 98068,0 | 60,0 | 110178,0 | 40,0 | 12110,0 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 122037,0 | 44,4 | 345548,0 | 55,6 | 223511,0 |
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику" |