Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2013–2021 роки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(відсотків до попереднього року) | ||||||||||
Код за КВЕД-2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Промисловість | B+C+D | 94,5 | 94,8 | 88,2 | 105,8 | 106,1 | 102,9 | 96,7 | 95,8 | 93,5 |
Добувна та переробна промисловість | B+C | 93,8 | 96,2 | 90,4 | 105,3 | 108,4 | 102,1 | 96,0 | 93,2 | 96,5 |
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 97,8 | 100,9 | 98,3 | 102,6 | 104,9 | 107,4 | 99,7 | 94,1 | 92,9 |
Переробна промисловість | С | 93,3 | 95,5 | 89,2 | 105,8 | 108,9 | 101,3 | 95,4 | 92,3 | 100,7 |
з неї | ||||||||||
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 10-12 | 87,9 | 105,9 | 100,5 | 100,8 | 102,5 | 92,9 | 95,6 | 100,5 | 93,1 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 94,4 | 92,1 | 89,2 | 103,9 | 101,0 | 86,0 | 92,5 | 95,6 | 103,8 |
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 106,6 | 95,3 | 84,9 | 100,7 | 103,4 | 114,5 | 94,0 | 91,0 | 114,2 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 96,2 | 87,2 | 89,0 | 120,2 | 93,0 | 78,7 | 93,9 | 90,2 | к |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 46,4 | 104,8 | 99,2 | 77,9 | 110,7 | 119,9 | 102,7 | 105,8 | 100,4 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 97,7 | 124,6 | 100,5 | 98,2 | 106,0 | 101,2 | 85,3 | 95,6 | 88,9 |
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 96,5 | 95,3 | 80,0 | 107,5 | 108,5 | 95,5 | 97,8 | 102,4 | 111,5 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 92,9 | 88,4 | 86,5 | 113,0 | 120,6 | 99,3 | 95,0 | 98,6 | 100,9 |
машинобудування | 26-30 | 98,1 | 87,5 | 80,1 | 114,9 | 107,1 | 108,6 | 94,4 | 82,6 | 104,4 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 99,4 | 85,9 | 72,1 | 110,2 | 85,8 | 112,6 | 103,0 | 117,1 | 73,3 |
Символ "к" - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |