Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2013 році | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(у % до відповідного періоду попереднього року) | ||||||
Сільське господарство – всього | У тому числі | Довідково: у 2012 році | ||||
сільсько-господарські підприємства | господарства населення | сільське господарство – всього | у тому числі | |||
сільсько-господарські підприємства | господарства населення | |||||
Січень | 108,4 | 113,2 | 104,1 | 93,7 | 89,2 | 98,1 |
Січень-лютий | 110,3 | 117,9 | 102,9 | 95,0 | 89,6 | 100,5 |
Січень-березень | 114,7 | 121,3 | 108,1 | 95,0 | 89,9 | 100,1 |
Січень-квітень | 110,1 | 113,9 | 106,6 | 94,6 | 87,3 | 101,7 |
Січень-травень | 115,0 | 126,7 | 105,1 | 94,6 | 86,6 | 102,0 |
Січень-червень | 123,4 | 141,8 | 108,6 | 100,8 | 96,0 | 104,8 |
Січень-липень | 127,5 | 140,9 | 112,9 | 92,4 | 85,6 | 100,8 |
Січень-серпень | 123,2 | 143,1 | 109,2 | 90,8 | 82,4 | 97,6 |
Січень-вересень | 99,5 | 91,3 | 107,9 | 93,4 | 89,2 | 98,1 |
Січень-жовтень | 113,2 | 116,5 | 109,7 | 91,8 | 86,2 | 98,4 |
Січень-листопад | 115,8 | 121,4 | 109,7 | 90,7 | 84,3 | 98,7 |
За 2013р. (остаточні дані) |
120,0 | 128,6 | 110,9 | 91,9 | 86,7 | 98,3 |