Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-травень 2011 року |
|||||
(тис. грн.) | |||||
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) |
Підприємства, які одержали прибуток |
Підприємства, які одержали збиток |
|||
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
||
Усього1 | 371655,3 | 56,8 | 2337442,3 | 43,2 | 1965787,0 |
у тому числі | |||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство |
-239,8 | 80,0 | 527,6 | 20,0 | 767,4 |
промисловість | 742669,1 | 59,8 | 1528944,4 | 40,2 | 786275,3 |
будівництво | -4343,5 | 46,7 | 38289,7 | 53,3 | 42633,2 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 170447,6 | 64,6 | 335840,8 | 35,4 | 165393,2 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 326,6 | 50,0 | 67910,5 | 50,0 | 67583,9 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 156030,7 | 68,8 | 220742,1 | 31,3 | 64711,4 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 14090,3 | 53,3 | 47188,2 | 46,7 | 33097,9 |
діяльність готелів та ресторанів | -4970,3 | 57,7 | 4711,1 | 42,3 | 9681,4 |
діяльність транспорту та зв'язку | 7334,7 | 38,4 | 151137,6 | 61,6 | 143802,9 |
фінансова діяльність | -406041,1 | 71,8 | 121846,5 | 28,2 | 527887,6 |
операції з нерухомим майном,оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям |
-99982,8 | 50,8 | 143842,0 | 49,2 | 243824,8 |
освіта | 1422,6 | 50,0 | 1640,9 | 50,0 | 218,3 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 308,6 | 66,7 | 3499,1 | 33,3 | 3190,5 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту | -34635,5 | 40,6 | 7087,5 | 59,4 | 41723,0 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. |