Примітка. По кожному експрес-випуску:
- верхній рядок – дата оприлюднення;
- нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск
Календар оприлюднення експрес-випусків, що містять інформацію по містах та районах Харківської області, у 2018 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Найменування | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Демографічна та соціальна статистика | ||||||||||||
Населення та міграція | ||||||||||||
Демографічні дані по Харківській області | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 26 | 22 |
(01-11.17) | (01-12.17) | (01.18) | (01-02.18) | (01-03.18) | (01-04.18) | (01-05.18) | (01-06.18) | (01-07.18) | (01-08.18) | (01-09.18) | (01-10.18) | |
Розроділ постійногого населення Харківської області за статтю та віком на 1 січня 2018 року | 22 | |||||||||||
(2017) | ||||||||||||
Ринок праці | ||||||||||||
Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||
Заборгованість із виплати заробітної плати у Харківській області | 31 | 02;30 | 03; 31 | 03; 31 | 30 | 02;31 | 30 | |||||
(12.17) | (01.18); (02.18) |
(03.18); (04.18) | (05.18); (06.18) | (07.18) | (08.18); (09.18) |
(10.18) | ||||||
Освіта | ||||||||||||
Дошкільні навчальні заклади Харківської області | 10 | |||||||||||
(2017) | ||||||||||||
Мережа вищих навчальних закладів Харківської області | 28 | |||||||||||
(2018/19) | ||||||||||||
Соціальний захист | ||||||||||||
Про надання населенню Харківської області субсидій | 24 | |||||||||||
(12.17) | ||||||||||||
Населені пункти та житло | ||||||||||||
Житловий фонд Харківської області | 02 | |||||||||||
(2017) | ||||||||||||
Економічна статистика | ||||||||||||
Діяльність підприємств | ||||||||||||
Основні показники діяльності підприємств Харківської області з розподілом на середні, малі та мікропідприємства по містах та районах | 27 | |||||||||||
(2017) | ||||||||||||
Основні показники діяльності суб'єктів господарювання по містах та районах Харківської області | 26 | |||||||||||
(2017) | ||||||||||||
Фінансові результати діяльності підприємств по містах та районах Харківської області за видами діяльності (27 шт) | 09 | |||||||||||
(2017) | ||||||||||||
Внутрішня торгівля | ||||||||||||
Наявність мережі роздрібної торгівлі по містах та районах Харківської області | 21 | |||||||||||
(2017) | ||||||||||||
Капітальні інвестиції | ||||||||||||
Капітальні інвестиції у Харківській області | 27 | 29 | 28 | 27 | ||||||||
(01-12.17) | (01-03.18) | (01-06.18) | (01-09.18) | |||||||||
Сільське господарство | ||||||||||||
Збирання врожаю сільськогосподарських культур у Харківській області на 1 ____ 18 | 18 | 18 | 19 | |||||||||
(на 01.09.18) | (на 01.10.18) | (на 01.11.18) | ||||||||||
Посів озимих під урожай 2019 року та проведення агротехнічних робіт у Харківській області на 1 грудня 2018 року | 28 | |||||||||||
(на 01.12.18) | ||||||||||||
Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2017 року у Харківській області | 21 | |||||||||||
(2017) | ||||||||||||
Виробництво продукції тваринництва Харківської області | 16 | |||||||||||
(01-12.17) | ||||||||||||
Промисловість | ||||||||||||
Обсяг реалізованої промислової продукції по містах та районах Харківської області | 05 | 05 | 06 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 05 | 04 | 05 | 05 |
(01-11.2017) | 01-12.17 (попередні дані) | (01.18) | (01-02.18) | (01-03.18) | (01-04.18) | (01-05.18) | (01-06.18) | (01-07.18) | (01-08.18) | (01-09.18) | (01-10.18) | |
Будівництво | ||||||||||||
Виконання будівельних робіт у Харківській області | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 |
(01-12.17) | (01.18) | (01-02.18) | (01-03.18) | (01-04.18) | (01-05.18) | (01-06.18) | (01-07.18) | (01-08.18) | (01-09.18) | (01-10.18) | (01-11.18) | |
Житлове будівництво у Харківській області | 28 | 31 | 29 | 28 | ||||||||
(2017) | (01-03.18) | (01-06.18) | (01-09.18) | |||||||||
Транспорт | ||||||||||||
Перевезення автомобільним транспортом по містах та районах Харківської області | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 |
(2017) | (01.18) | (01-02.18) | (01-03.18) | (01-04.18) | (01-05.18) | (01-06.18) | (01-07.18) | (01-08.18) | (01-09.18) | (01-10.18) | (01-11.18) | |
Туризм | ||||||||||||
Мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Харківській області влітку | 25 | |||||||||||
(2018) | ||||||||||||
Зовнішньоекономічна діяльність | ||||||||||||
Зовнішня торгівля товарами по містах та районах Харківської області | 16 | 01 ; 01; 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | ||||
(01.-11.17) |
(2017); (01.-03.18);
(01.-04.18)
|
(01.-05.18) | (01.-06.18) | (01.-07.18) | (01.-08.18) | (01.-09.18) | (01.-10.18) | |||||
Зовнішня торгівля послугами по містах та районах Харківської області | 15 | 16 | 15 | 15 | ||||||||
(2017) | (І квартал 2018) | (І півріччя 2018) | (9 місяців 2018) | |||||||||
Послуги | ||||||||||||
Діяльність підприємств сфери послуг Харківської області | 27 | 30 | 28 | 27 | ||||||||
(10-12.2017) | (01-03.2018) | (04-06.2018) | (07-09.2018) |