Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності
Контрастна версія
Звичайна версія
Динаміка середньомісячної  заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2016 роках
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Усього 2060 2407 2753 2975 3143 3697 4448
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство  1503 1926 2204 2396 2601 3089 3654
Промисловість 2183 2597 2938 3197 3386 4054 5016
   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів  3895 4334 4897 4876 5575 6715 1
   Переробна промисловість 2014 2432 2761 2993 3150 3824 4735
   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  2669 3181 3643 3911 4143 4563 5742
   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами  2155 2359 2593 2958 3092 3858 4318
Будівництво 2109 2676 3067 3263 3610 4391 5859
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів  1367 1891 1866 2074 2324 2866 3369
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність  2434 2792 3257 3457 3650 4274 5252
Тимчасове розміщування й організація харчування  1326 1526 1711 1965 2037 2542 3183
Інформація та телекомунікації 2586 2969 3352 3712 4509 8031 12089
Фінансова та страхова діяльність 4444 5040 5554 5992 6714 8018 6894
Операції з нерухомим майном 1475 1817 2065 2340 2613 3063 3117
Професійна, наукова та технічна діяльність  2780 3230 3848 3634 3931 4770 5397
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування  1553 1772 1881 1837 2071 2411 2952
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування  2572 2756 3230 3564 3671 4293 5662
Освіта 1976 2162 2600 2811 2852 3200 3903
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги  1570 1701 2084 2279 2384 2721 3175
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  1558 1737 2703 3501 3223 2900 3207
Надання інших видів послуг 1429 1756 2135 2584 2376 2701 3695
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Починаючи з 2013 р. інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010).
Інформація за 2010-2012 рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech