Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності
Контрастна версія
Звичайна версія
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012 роках
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Всього 72 127 149 159 184 230 310 370 455 569 759 974 1251 1679 1804 2060 2407 2753
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги 49 88 106 109 134 156 216 247 277 363 491 634 820 1187 1310 1484 1906 2199
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 65 110 124 123 141 202 245 314 389 502 695 882 1100 1336 1342 1777 2200 2293
Рибальство, рибництво 53 103 112 105 132 147 204 286 361 405 568 638 820 1120 1208 1186 1384 1568
Промисловість 73 134 166 179 210 262 336 402 496 628 798 1011 1294 1694 1848 2174 2600 2944
Добувна промисловість 123 265 333 344 412 668 813 901 1125 1319 1668 1943 2315 3001 3392 3895 4334 4866
Переробна промисловість 67 120 151 162 187 236 309 375 463 585 740 948 1217 1593 1684 2008 2419 2728
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 115 207 233 245 297 353 421 468 567 722 939 1166 1487 1920 2220 2571 3122 3527
Будівництво 96 154 179 205 244 312 433 523 692 861 1032 1261 1577 1988 1950 2105 2682 3091
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 49 82 103 123 170 219 284 295 351 445 582 748 962 1268 1257 1366 1892 1862
Діяльність готелів та ресторанів 38 62 79 90 105 126 196 240 272 349 442 625 796 1055 1172 1326 1527 1711
Діяльність транспорту та зв’язку 85 151 155 182 207 303 434 545 664 809 1017 1280 1591 2154 2279 2495 2868 3292
Фінансова діяльність 162 251 291 326 371 557 803 933 1002 1186 1453 1935 2755 3761 4138 4444 5039 5555
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 57 118 124 136 138 265 372 437 519 639 841 1055 1350 1795 2020 2325 2670 3140
Державне управління 82 166 205 217 238 323 393 493 572 661 1014 1471 1711 2391 2309 2564 2756 3227
Освіта 80 132 141 142 157 174 250 299 383 478 701 884 1151 1553 1702 1979 2165 2606
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 76 120 117 120 125 130 176 214 269 338 499 638 835 1129 1264 1575 1706 2085
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 62 117 127 140 155 178 231 259 324 423 577 738 976 1323 1549 1791 2084 2603
Примітка.  Інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності         (ДК 009:2005).
Дані за 1995-1999 рр. перераховано згідно з Класифікацією видів економічної діяльності.
До 2009 р. включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих; починаючи з 2010 р. – по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech