Кількість дорожньо-транспортних пригод | ||||
---|---|---|---|---|
та кількість потерпілих у них1 | ||||
Кількість дорожньо-транспортних пригод, од2 | Кількість потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, осіб | З них | ||
загинуло | поранено | |||
2000 | 2591 | 3235 | 363 | 2872 |
2001 | 2863 | 3623 | 381 | 3242 |
2002 | 3021 | 3921 | 376 | 3545 |
2003 | 3141 | 4031 | 470 | 3561 |
2004 | 3441 | 4669 | 447 | 4222 |
2005 | 3497 | 4775 | 475 | 4300 |
2006 | 10293 | 4939 | 513 | 4426 |
2007 | 15082 | 5794 | 522 | 5272 |
2008 | 19676 | 5096 | 450 | 4646 |
2009 | 15777 | 4009 | 351 | 3658 |
2010 | 13361 | 3426 | 301 | 3125 |
2011 | 11717 | 3816 | 321 | 3495 |
2012 | 12604 | 3658 | 312 | 3346 |
2013 | 12140 | 3167 | 272 | 2895 |
2014 | 11155 | 3190 | 285 | 2905 |
2015 | 10328 | 3138 | 243 | 2895 |
2016 | 11730 | 2241 | 128 | 2113 |
2017 | 12029 | 2022 | 110 | 1912 |
1 За даними МВС України. |
||||
2 До 2005 р. – кількість дорожньо-транспортних пригод, у яких були потерпілі, з 2006 р. – кількість усіх дорожньо-транспортних пригод, тобто з урахуванням і тих, що призвели до матеріальних збитків без потерпілих. |