Добування водних біоресурсів | ||||
---|---|---|---|---|
Обсяг добутих водних біоресурсів, т | Середня ціна добутих водних біоресурсів, грн за 1 т |
|||
усього | у тому числі | |||
аквакультура | у внутрішніх водоймах | |||
2018 | 1076,7 | 696,4 | 380,4 | 37327,6 |
2019 | 953,6 | 516,2 | 437,4 | 34083,0 |
2020 | 1021,6 | 471,7 | 549,9 | 34347,6 |
2021 | 718,6 | 239,2 | 479,4 | 29970,6 |
20221,2 | 606,1 | к | к | 47911,6 |
20231,3 | 262,4 | к | к | 57534,3 |
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 56%) та адміністративних даних Держрибагентства щодо добування водних біоресурсів фізичними особами-підприємцями. Дані можуть бути уточнені. | ||||
3 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 30%) та адміністративних даних Держрибагентства щодо добування водних біоресурсів фізичними особами-підприємцями. Дані можуть бути уточнені. | ||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. |