Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2016 році | |||||||||
Усього, тис.грн |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них | ||||||
тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | ||
Усього2 | 267426398,6 | 43260037,5 | 16,2 | 144313265,7 | 54,0 | 79853095,4 | 29,8 | 28277778,2 | 10,6 |
у тому числі | |||||||||
сільське, лісове та рибне господарство | 20110950,4 | – | – | 10887492,2 | 54,1 | 9223458,2 | 45,9 | 2538550,5 | 12,6 |
промисловість | 110266491,9 | 38808549,2 | 35,2 | 58159362,2 | 52,7 | 13298580,5 | 12,1 | 2969600,3 | 2,7 |
будівництво | 6979965,2 | – | – | 3038643,0 | 43,5 | 3941322,2 | 56,5 | 1382771,3 | 19,8 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 104041199,2 | …3 | …3 | 59659053,9 | 57,3 | …3 | …3 | 15311052,9 | 14,7 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 5409580,5 | – | – | 3358551,1 | 62,1 | 2051029,4 | 37,9 | 1089561,4 | 20,1 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 684091,6 | – | – | 304142,7 | 44,5 | 379948,9 | 55,5 | 164844,6 | 24,1 |
інформація та телекомунікації | 5030057,3 | – | – | 1955629,6 | 38,9 | 3074427,7 | 61,1 | 1251936,9 | 24,9 |
фінансова та страхова діяльність | 1828880,8 | – | – | 788004,0 | 43,1 | 1040876,8 | 56,9 | 264706,1 | 14,5 |
операції з нерухомим майном | 6024952,6 | – | – | 2891070,2 | 48,0 | 3133882,4 | 52,0 | 1994231,8 | 33,1 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 3572024,5 | – | – | 1915998,5 | 53,6 | 1656026,0 | 46,4 | 801580,9 | 22,4 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2580804,2 | …3 | …3 | …3 | …3 | 1290294,5 | 50,0 | 313697,2 | 12,2 |
освіта | 87919,7 | – | – | 33673,7 | 38,3 | 54246,0 | 61,7 | 30662,7 | 34,9 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 489661,9 | – | – | 188084,7 | 38,4 | 301577,2 | 61,6 | 69230,9 | 14,1 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 152233,8 | – | – | 100270,7 | 65,9 | 51963,1 | 34,1 | 19732,7 | 13,0 |
надання інших видів послуг | 167585,0 | – | – | …3 | …3 | …3 | …3 | 75618,0 | 45,1 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ. | |||||||||
2 Дані попередні. | |||||||||
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. |