Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2011 року | ||||
---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | ||||
Актив | ||||
необоротні активи | оборотні активи | |||
на 1 січня 2011 року |
на 31 грудня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 31 грудня 2011 року |
|
Усього1 | 88915316,3 | 91262356,8 | 106275224,0 | 127416318,2 |
у тому числі | ||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 3318449,4 | 3880867,8 | 4838444,2 | 7048329,1 |
промисловість | 22289243,4 | 18862146,6 | 25710758,2 | 29160745,1 |
будівництво | 1832969,9 | 3153568,2 | 4612054,1 | 5487291,0 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 5702363,5 | 6373906,0 | 25895257,0 | 33176964,9 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 720035,4 | 1379299,7 | 4508932,0 | 4947429,3 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 4307342,8 | 4244258,9 | 19528290,5 | 25892740,6 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 674985,3 | 750347,4 | 1858034,5 | 2336795,0 |
діяльність готелів та ресторанів | 236797,3 | 239681,9 | 126285,6 | 145799,2 |
діяльність транспорту та зв'язку | 19569433,3 | 21448130,5 | 2636180,7 | 4407183,0 |
фінансова діяльність | 3227274,5 | 2630584,0 | 25206434,1 | 26274402,2 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 30143360,4 | 30728018,6 | 16792757,6 | 21009039,1 |
освіта | 54059,7 | 71309,9 | 22108,5 | 24913,8 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 129112,4 | 124110,1 | 44142,4 | 46375,2 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 2400027,6 | 3737635,8 | 379712,6 | 624853,2 |
Продовження |
||||
Актив | ||||
витрати майбутніх періодів | необоротні активи та групи вибуття | |||
на 1 січня 2011 року |
на 31 грудня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 31 грудня 2011 року |
|
Усього1 | 1453455,4 | 1726267,5 | 75705,1 | 158194,1 |
у тому числі | ||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 10975,1 | 8681,9 | 11,4 | 23,4 |
промисловість | 582204,3 | 616739,5 | 14647,9 | 15395,1 |
будівництво | 47101,1 | 78423,5 | 4693,0 | 85084,8 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 413994,9 | 540358,7 | 240,2 | 1449,7 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 43602,5 | 52094,6 | - | 226,0 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 309155,8 | 429041,3 | 178,6 | 1132,8 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 61236,6 | 59222,8 | 61,6 | 90,9 |
діяльність готелів та ресторанів | 11842,2 | 11219,9 | - | - |
діяльність транспорту та зв'язку | 38839,8 | 54667,0 | 776,0 | 174,0 |
фінансова діяльність | 85485,9 | 97154,5 | - | - |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 256296,0 | 295649,9 | 55043,6 | 56067,1 |
освіта | 275,0 | 260,4 | - | - |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1194,0 | 1254,8 | - | - |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 5233,8 | 21836,0 | 293,0 | - |
Продовження |
||||||
Пасив | ||||||
власний капітал | забезпечення наступних витрат і платежів | довгострокові зобов’язання | ||||
на 1 січня 2011 року |
на 31 грудня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 31 грудня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 31 грудня 2011 року |
|
Усього1 | 81653905,6 | 84032543,7 | 2013558,8 | 2297636,0 | 27308078,8 | 30595916,9 |
у тому числі | ||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 3761479,6 | 5286173,4 | 33479,6 | 84407,6 | 1566419,0 | 1913067,2 |
промисловість | 20570271,7 | 18572527,0 | 173644,1 | 438872,5 | 6139261,5 | 5932454,2 |
будівництво | 918790,1 | 914379,9 | 263627,3 | 225551,6 | 1208967,6 | 1825884,5 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 3783187,7 | 3827082,8 | 99649,6 | 97943,5 | 3710645,0 | 4246616,1 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 367541,7 | 366229,1 | 3805,1 | 2751,1 | 526368,9 | 546873,1 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 2879007,1 | 2930823,7 | 60582,0 | 59982,8 | 2758556,5 | 3279002,3 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 536638,9 | 530030,0 | 35262,5 | 35209,6 | 425719,6 | 420740,7 |
діяльність готелів та ресторанів | 28824,9 | 15442,9 | 4473,9 | 4859,9 | 61350,0 | 94721,0 |
діяльність транспорту та зв'язку | 14646572,6 | 15925625,0 | 92781,7 | 145395,0 | 3233170,6 | 4144461,2 |
фінансова діяльність | 10488054,4 | 11605616,4 | 801164,0 | 876391,0 | 5255125,4 | 4717065,5 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 26079076,9 | 26368609,5 | 147884,1 | 145075,0 | 5882899,8 | 7290480,7 |
освіта | 39988,4 | 41319,1 | 286,7 | 187,7 | 4070,0 | 5674,3 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 63604,8 | 63729,1 | 907,3 | 885,6 | 22451,1 | 19907,9 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 1261401,9 | 1399278,7 | 395619,2 | 278066,6 | 223593,0 | 405458,5 |
Продовження |
||||||
Пасив | Баланс | |||||
поточні зобов’язання | доходи майбутніх періодів | |||||
на 1 січня 2011 року |
на 31 грудня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 31 грудня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 31 грудня 2011 року |
|
Усього1 | 84612766,2 | 101290528,2 | 1131391,4 | 2346511,8 | 196719700,8 | 220563136,6 |
у тому числі | ||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 2787562,0 | 3641843,6 | 18939,9 | 12410,4 | 8167880,1 | 10937902,2 |
промисловість | 21642806,6 | 23612926,4 | 70869,9 | 98246,2 | 48596853,8 | 48655026,3 |
будівництво | 4099339,0 | 5779675,2 | 6094,1 | 58876,3 | 6496818,1 | 8804367,5 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 24396925,8 | 31785871,8 | 21447,5 | 135165,1 | 32011855,6 | 40092679,3 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 4374789,8 | 5463185,3 | 64,4 | 11,0 | 5272569,9 | 6379049,6 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 18425738,4 | 24163853,2 | 21083,7 | 133511,6 | 24144967,7 | 30567173,6 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1596397,6 | 2158833,3 | 299,4 | 1642,5 | 2594318,0 | 3146456,1 |
діяльність готелів та ресторанів | 279834,9 | 281181,8 | 441,4 | 495,4 | 374925,1 | 396701,0 |
діяльність транспорту та зв'язку | 3671284,3 | 5136734,0 | 601420,6 | 557939,3 | 22245229,8 | 25910154,5 |
фінансова діяльність | 11971964,7 | 11802828,8 | 2886,0 | 239,0 | 28519194,5 | 29002140,7 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 15062815,8 | 18061607,4 | 74781,0 | 223002,1 | 47247457,6 | 52088774,7 |
освіта | 32018,9 | 49252,0 | 79,2 | 51,0 | 76443,2 | 96484,1 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 82763,4 | 79991,1 | 4722,2 | 7226,4 | 174448,8 | 171740,1 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 575108,6 | 1048825,9 | 329544,3 | 1252695,3 | 2785267,0 | 4384325,0 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. |
|