Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 30 вересня 2011 року | ||||||||
(тис.грн.) | ||||||||
Актив | ||||||||
необоротні активи | оборотні активи | витрати майбутніх періодів | необоротні активи та групи вибуття | |||||
на 1 січня 2011 року |
на 30 вересня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 30 вересня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 30 вересня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 30 вересня 2011 року |
|
Усього1 | 65569562,6 | 65009951,5 | 70068577,3 | 74789362,8 | 1205444,9 | 1319642,7 | 25256,8 | 33413,6 |
у тому числі | ||||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 54278,0 | 52631,0 | 39284,0 | 50079,0 | 290,0 | 28,0 | - | - |
промисловість | 17070647,1 | 16559574,1 | 20554108,8 | 22976281,7 | 561741,5 | 478868,6 | 7344,0 | 3529,0 |
будівництво | 1192492,1 | 1100417,2 | 2767238,7 | 2866784,7 | 34556,3 | 35128,6 | 4419,0 | 14338,6 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 2800703,7 | 2801310,5 | 15982574,1 | 14462670,7 | 438729,7 | 623180,0 | 289,0 | 741,0 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 434020,4 | 342839,3 | 3579288,0 | 2793797,7 | 24339,2 | 25174,4 | 266,0 | 733,0 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 1912328,0 | 2006528,3 | 10880385,0 | 10107980,6 | 353048,0 | 547707,3 | 23,0 | 8,0 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 454355,3 | 451942,9 | 1522901,1 | 1560892,4 | 61342,5 | 50298,3 | - | - |
діяльність готелів та ресторанів | 175421,3 | 167106,6 | 95353,0 | 101665,8 | 7102,0 | 6783,4 | - | - |
діяльність транспорту та зв'язку | 19063055,7 | 19474364,9 | 1546402,4 | 2237208,3 | 27562,4 | 31831,1 | 776,0 | 394,0 |
фінансова діяльність | 1249815,0 | 643037,0 | 21571126,0 | 23068080,0 | 77812,0 | 77806,0 | - | - |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 22052903,8 | 21500040,5 | 7036077,1 | 8422915,6 | 53118,5 | 63099,3 | 12428,8 | 14411,0 |
освіта | 40965,0 | 42888,2 | 17129,4 | 20331,1 | 134,8 | 113,3 | - | - |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 66715,2 | 66170,1 | 35058,4 | 45948,3 | 880,9 | 1048,0 | - | - |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 1797183,4 | 2596868,5 | 414899,2 | 528043,8 | 3511,8 | 1755,4 | - | - |
продовження | ||||||
(тис.грн.) | ||||||
Пасив | ||||||
власний капітал | забезпечення наступних витрат і платежів | довгострокові зобов’язання | ||||
на 1 січня 2011 року |
на 30 вересня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 30 вересня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 30 вересня 2011 року |
|
Усього1 | 58823118,4 | 60326477,5 | 1579667,7 | 1204880,0 | 20418473,2 | 19793495,7 |
у тому числі | ||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 54622,0 | 55267,0 | 1728,0 | 1486,0 | 46,0 | 46,0 |
промисловість | 14896578,7 | 15936834,9 | 151181,5 | 160117,9 | 5783052,8 | 5389653,3 |
будівництво | 474940,3 | 468150,6 | 423040,4 | 182423,2 | 482283,0 | 740434,4 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1881751,7 | 1841841,7 | 13262,4 | 11216,1 | 2274165,7 | 2015318,1 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 173777,0 | 51937,3 | 3653,0 | 3612,0 | 406341,1 | 220007,3 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 1556094,3 | 1649619,3 | 7955,4 | 6170,1 | 1318424,6 | 1261612,8 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 151880,4 | 140285,1 | 1654,0 | 1434,0 | 549400,0 | 533698,0 |
діяльність готелів та ресторанів | –1744,7 | –6236,6 | 6,2 | 310,8 | 48094,4 | 41740,2 |
діяльність транспорту та зв'язку | 14147950,2 | 15271006,5 | 99214,0 | 94193,0 | 3206438,3 | 2672267,7 |
фінансова діяльність | 7199683,0 | 7461288,0 | 363800,0 | 361968,0 | 4900949,0 | 4918687,0 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 19286818,1 | 18424607,0 | 82601,7 | 91879,9 | 3516047,0 | 3780497,8 |
освіта | 35967,4 | 35186,9 | 266,0 | 266,0 | 3842,7 | 3676,7 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 51688,3 | 53196,9 | 878,0 | 724,0 | 4751,6 | 4141,6 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 783743,5 | 774565,5 | 443689,5 | 300163,1 | 198802,7 | 227032,9 |
продовження |
||||||
(тис.грн.) | ||||||
Пасив | Баланс | |||||
поточні зобов’язання | доходи майбутніх періодів | |||||
на 1 січня 2011 року |
на 30 вересня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 30 вересня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 30 вересня 2011 року |
|
Усього1 | 54996400,6 | 57905612,4 | 1051181,7 | 1921905,0 | 136868841,6 | 141152370,6 |
у тому числі | ||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 35806,0 | 44419,0 | 1650,0 | 1520,0 | 93852,0 | 102738,0 |
промисловість | 17321219,4 | 18411030,3 | 41809,0 | 120617,0 | 38193841,4 | 40018253,4 |
будівництво | 2612443,4 | 2619661,9 | 5999,0 | 5999,0 | 3998706,1 | 4016669,1 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 15050054,0 | 14004605,6 | 3062,7 | 14920,7 | 19222296,5 | 17887902,2 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 3454142,5 | 2886987,8 | - | - | 4037913,6 | 3162544,4 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 10260263,0 | 9729902,3 | 3046,7 | 14919,7 | 13145784,0 | 12662224,2 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1335648,5 | 1387715,5 | 16,0 | 1,0 | 2038598,9 | 2063133,6 |
діяльність готелів та ресторанів | 231443,7 | 239741,4 | 76,7 | - | 277876,3 | 275555,8 |
діяльність транспорту та зв'язку | 2607905,0 | 3157618,1 | 576289,0 | 548713,0 | 20637796,5 | 21743798,3 |
фінансова діяльність | 10434314,0 | 11046976,0 | 7,0 | 4,0 | 22898753,0 | 23788923,0 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 6200411,9 | 7636505,0 | 68649,5 | 66976,7 | 29154528,2 | 30000466,4 |
освіта | 18094,6 | 24112,5 | 58,5 | 90,5 | 58229,2 | 63332,6 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 40631,3 | 39857,8 | 4705,3 | 15246,1 | 102654,5 | 113166,4 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 440483,7 | 677088,2 | 348875,0 | 1147818,0 | 2215594,4 | 3126667,7 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. |